CHAKIN CH25-1402 - комплект подшипников колеса
- Артикул: CH25-1402
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: CHAKIN
О бренде
CHAKIN - Российская торгово-производственная компания специализирующаяся на деталях для мотоциклов. Основана в 2018 году. Ассортимент насчитывает более 1000 различных наименований запчастей. В ассортименте более 800 прокладок для различных видов техники. Прокладки полностью соответствуют оригинальным по форме и размерам.
CHAKIN CH25-1402 - комплект подшипников колеса
Описание
Серия STANDART
Комплект подшипников для колеса CHAKIN STANDART включает в себя все необходимые подшипники и сальники. Все колесные подшипники компании CHAKIN имеют высокотехнологичные сальники, которые препятствуют попаданию в них пыли и влаги. Данная линейка запчастей отлично подходит для водителей дорожных мотоциклов и любителей в мотокроссе и эндуро. Оптимальное соотношение цена и качество. Комплекты собираются из китайских и тайваньских комплектующих.
Аналоги
ALL BALLS: 25-1402
CHAKIN: CH25-1402, CH25-1402RL
WRP: WY-25-1402
DRAG SPECIALTIES: 25-1402
Совместимость (по каталогам All Balls)
| Модель | Год выпуска |
| Передняя ось | |
| Beta RR 2T 125 | 19-22 |
| Beta RR 2T 125 Race | 21 |
| Beta RR 2T 200 | 19-22 |
| Beta RR 2T 200 Race | 21 |
| Beta RR 2T 250 | 13-22 |
| Beta RR 2T 300 | 13-22 |
| Beta RR 4T 250 | 05-07 |
| Beta RR 4T 350 | 11-21 |
| Beta RR 4T 390 | 15-21 |
| Beta RR 4T 400 | 05-14 |
| Beta RR 4T 430 | 15-21 |
| Beta RR 4T 450 | 05-14 |
| Beta RR 4T 480 | 18-21 |
| Beta RR 4T 498 | 12-14 |
| Beta RR 4T 520 | 10-11 |
| Beta RR 4T 525 | 05-09 |
| Beta RR-S 4T 350 | 17-22 |
| Beta RR-S 4T 390 | 17-22 |
| Beta RR-S 4T 430 | 17-22 |
| Beta RR-S 4T 500 | 17-22 |
| Beta RS 4T 390 | 15-16 |
| Beta RS 4T 400 | 14 |
| Beta RS 4T 430 | 15-16 |
| Beta RS 4T 500 | 15-16 |
| Beta RS 4T 520 | 14 |
| Beta RX 2T 300 | 21 |
| Beta XTRAINER 300 | 15-22 |
| Gas-Gas EC300 | 21 |
| Gas-Gas EX250F | 21 |
| Gas-Gas EX300 | 21 |
| Gas-Gas EX350F | 21 |
| Gas-Gas EX450F | 21 |
| Gas-Gas MC125 | 21 |
| Gas-Gas MC250F | 21 |
| Gas-Gas MC450F | 21 |
| Husaberg 390FE | 10-11 |
| Husaberg 450FC | 04-05 |
| Husaberg 450FE | 04-11 |
| Husaberg 450FS-C | 04-06 |
| Husaberg 450FS-E | 04-08 |
| Husaberg 450FX | 10-11 |
| Husaberg 550FC | 04-05 |
| Husaberg 550FE | 04-08 |
| Husaberg 550FS-C | 07 |
| Husaberg 550FS-E | 07 |
| Husaberg 570FE | 09-11 |
| Husaberg 570FS | 10-11 |
| Husaberg 650FC | 04-05 |
| Husaberg 650FE | 04-08 |
| Husaberg 650FS-C | 04-08 |
| Husaberg 650FS-E | 04-08 |
| Husaberg FE250 | 13-14 |
| Husaberg FE350 | 13-14 |
| Husaberg FE450 | 14 |
| Husaberg FE501 | 13-14 |
| Husaberg TE250 | 11-14 |
| Husaberg TE300 | 11-14 |
| Husaberg Husqvarna 701 Enduro | 16-21 |
| Husaberg 701 Supermoto | 16-21 |
| Husaberg FC 250 (EURO) | 15 |
| Husaberg FC 250 | 14-22 |
| Husaberg FC 350 | 14-22 |
| Husaberg FC 450 (EURO) | 15 |
| Husaberg FC 450 | 14-22 |
| Husaberg FC 450 Rockstar Edition | 18-19 |
| Husaberg FE 250 | 14-20 |
| Husaberg FE 350 | 14-22 |
| Husaberg FE 350s | 15-22 |
| Husaberg FE 450 | 14-20 |
| Husaberg FE 501 | 14-22 |
| Husaberg FE 501s | 15-22 |
| Husaberg FR 450 Rally | 20 |
| Husaberg FS 450 | 18-20 |
| Husaberg FX 350 | 17-22 |
| Husaberg FX 450 | 17-22 |
| Husaberg Svartpilen 701 | 19-20 |
| Husaberg TC 125 | 14-21 |
| Husaberg TC 250 | 14-21 |
| Husaberg TE 125 | 15-16 |
| Husaberg TE 150 | 17-19 |
| Husaberg TE 150i | 20-22 |
| Husaberg TE 250 | 14-18 |
| Husaberg TE 250i | 18-22 |
| Husaberg TE 300 | 14-18 |
| Husaberg TE 300i | 19-22 |
| Husaberg TX 300 | 17-19 |
| Husaberg TX 300i | 20-22 |
| Husaberg Vitpilen 701 | 18-20 |
| KTM Adventure 1190 | 14-16 |
| KTM Adventure 640 | 01-07 |
| KTM Adventure 790 | 19-20 |
| KTM Adventure 890 | 21 |
| KTM Adventure 950 | 03-06 |
| KTM Adventure 990 | 07-13 |
| KTM Adventure R 1090 | 17-18 |
| KTM Adventure R 790 | 20 |
| KTM Adventure R 890 | 21 |
| KTM Adventure R Rally 890 | 21 |
| KTM Duke 690 | 08-18 |
| KTM Duke 790 | 19-20 |
| KTM Duke 890 | 21 |
| KTM Duke R 890 | 20-21 |
| KTM Enduro 690 | 08 |
| KTM Enduro R 690 | 09-21 |
| KTM EXC 125 | 03-09 |
| KTM EXC 200 | 03-05 |
| KTM EXC 250 | 03-05 |
| KTM EXC 300 | 03-05 |
| KTM EXC 450 | 03-11 |
| KTM EXC 500 | 12-16 |
| KTM EXC 500 Six Days | 16 |
| KTM EXC 525 | 03-07 |
| KTM EXC 530 | 09-11 |
| KTM EXC-F 250 | 17-19 |
| KTM EXC-F 350 | 12-22 |
| KTM EXC-F 450 | 20 |
| KTM EXC-F 450 Six Days | 17-19 |
| KTM EXC-F 500 | 17-22 |
| KTM EXC-F 500 Six Days | 20-22 |
| KTM EXC-G 250 Racing | 03-05 |
| KTM EXC-G 400 | 04-06 |
| KTM EXC-G 450 | 03-07 |
| KTM EXC-R 450 | 08 |
| KTM EXC-R 530 | 08 |
| KTM LC4 640 | 05 |
| KTM MXC 200 | 03 |
| KTM MXC 300 | 03-05 |
| KTM MXC-G 450 | 03-05 |
| KTM MXC-G 525 | 03-05 |
| KTM Rallye 660 | 01-05 |
| KTM Rallye 660 Factory Replica | 06-07 |
| KTM Rallye 690 Factory Replica | 08-09 |
| KTM RC 8 1190 | 09-15 |
| KTM SMC 625 | 04-06 |
| KTM SMC 690 | 09-10 |
| KTM SMC R 690 | 19-21 |
| KTM SMR 450 | 05-21 |
| KTM SMR 525 | 05 |
| KTM SMR 560 | 06-07 |
| KTM SMS 450 | 03-04 |
| KTM Super Adventure 1290 | 15-16 |
| KTM Super Adventure R 1290 | 17-20 |
| KTM Super Adventure S 1290 | 18-20 |
| KTM Super Adventure T 1290 | 17 |
| KTM Super Duke 990 | 06-08 |
| KTM Super Duke GT 1290 | 17-19 |
| KTM Super Duke R 1290 | 14-21 |
| KTM Super Enduro 950 | 07 |
| KTM Supermoto 640 LC4 | 03-05 |
| KTM Supermoto 690 | 07 |
| KTM Supermoto 950 | 05-07 |
| KTM Supermoto 990 | 10-11 |
| KTM SX 125 | 03-22 |
| KTM SX 144 | 07-08 |
| KTM SX 150 | 09-22 |
| KTM SX 200 | 03-04 |
| KTM SX 250 | 03-22 |
| KTM SX 450 | 03-06 |
| KTM SX 525 | 03-06 |
| KTM SX-F 250 | 05-22 |
| KTM SX-F 250 Factory Edition | 15 |
| KTM SX-F 350 | 11-22 |
| KTM SX-F 450 | 07-22 |
| KTM SX-F 450 Factory Edition | 15-21 |
| KTM SX-F 505 | 08 |
| KTM SXS 125 | 04 |
| KTM SXS 250 | 03-04 |
| KTM SXS 450 | 03-04 |
| KTM SXS 540 | 03-06 |
| KTM XC 125 | 21-22 |
| KTM XC 150 | 10-14 |
| KTM XC 200 | 06-09 |
| KTM XC 250 | 06-19 |
| KTM XC 250 TPI | 20-22 |
| KTM XC 300 | 06-19 |
| KTM XC 300 TPI | 20-22 |
| KTM XC 450 | 04-07 |
| KTM XC 525 | 06-07 |
| KTM XC-F 250 | 07-22 |
| KTM XC-F 350 | 11-22 |
| KTM XC-F 450 | 08-22 |
| KTM XC-F 505 | 08-09 |
| KTM XC-FW 250 | 06-16 |
| KTM XC-FW 350 | 12-22 |
| KTM XC-FW 350 Six Days | 15-16 |
| KTM XC-FW 500 | 21-22 |
| KTM XCR-W 450 | 08 |
| KTM XCR-W 530 | 08 |
| KTM XC-W 150 | 17-19 |
| KTM XC-W 150 TPI | 20-22 |
| KTM XC-W 200 | 06-16 |
| KTM XC-W 250 | 06-18 |
| KTM XC-W 250 TPI | 18-22 |
| KTM XC-W 300 | 06-18 |
| KTM XC-W 300 Six Days | 15-18 |
| KTM XC-W 300 TPI | 19-22 |
| KTM XC-W 300 TPI ERZBERGRODEO | 20 |
| KTM XC-W 300 TPI Six Days | 20 |
| KTM XC-W 400 | 07-10 |
| KTM XC-W 450 | 07-16 |
| KTM XC-W 450 Six Days | 10 |
| KTM XC-W 500 | 12-16 |
| KTM XC-W 525 | 07 |
| KTM XC-W 530 | 09-11 |

