HIFLO FILTRO HFA-5101 - воздушный фильтр
- Артикул: HFA5101
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: HIFLO
О бренде
Фильтры Hiflo Filtro сертифицированы TÜV SÜD Product Service GmbH - старейшей и крупнейшей в Европе службой технического контроля и сертификации. В настоящее время TÜV SÜD - это крупнейшая в Германии и Европе служба технического контроля и сертификации со штаб-квартирой в Мюнхене, известная тем, что предъявляет самые высокие требования к безопасности и неуклонно придерживается этой политики. TÜV SÜD обоснованно считается одной из самых строгих служб технического контроля в мире.
HIFLO FILTRO HFA-5101 - воздушный фильтр для мотоциклов
Описание
Серия STANDART - для применения в стандартных моторах, полностью соответствуют требованиям завода изготовителя, устанавливаются в штатное место и не требуют доработок.
Являются первыми в мире воздушными фильтрами, которые одобрены TÜV. Фильтры созданы с использованием лучших материалов, все воздушные фильтры Hiflofiltro соответствуют или превышают первоначальные уровни производительности оборудования.
Кросс-номера
Advia 12010-WN1-00000 (12010WN100000)
Peugeot 801932
Sym 17211-ADB-000 (17211ADB000)
Sym 17211-H6B-000 (17211H6B000)
Sym 17211-HLA-000 (17211HLA000)
Sym 17211-HLB-000 (17211HLB000)
Аналоги
HIFLO FILTRO: HFA5101
CHAMPION: CAF4101WS
Совместимость
| Mодель | Код | Регион | Года выпуска |
| ADIVA скутеры | |||
| Adiva 125 AD / AD Cabrio (Sym Engine) | 09-11 | ||
| Adiva 125 AR (Sym Engine) | 09-11 | ||
| Adiva 200 AD / AD Cabrio (Sym Engine) | 09-11 | ||
| Adiva 200 AR (Sym Engine) | 09-11 | ||
| LAVERDA скутеры | |||
| Laverda 125/150/200 Phoenix | 01- | ||
| Peugeot скутеры | |||
| Peugeot 50 Tweet / Tweet RS 4T | 10-14 | ||
| Peugeot 125 Tweet / Tweet RS 4T | 10-13 | ||
| SYM скутеры | |||
| SYM 50 Symphony | 09-15 | ||
| SYM 50 Symphony S / SR 4T | 09-15 | ||
| SYM 50 Tonik 4T | 10-12 | ||
| SYM 50 Tonik | Euro 3 | - | |
| SYM 125 Fiddle | Euro 5 | - | |
| SYM 125 FNX | Euro 4 | - | |
| SYM 125 Jet 14 125i Euro 4 Air cooled | Euro 4 | 17-20 | |
| SYM 125 Jet 14 125i Euro 4 Liquid cooled | Euro 4 | 17-20 | |
| SYM 125 Jet 14 125i Euro 5 Air cooled | Euro 5 | 21-22 | |
| SYM 125 Jet 14 125i Euro 5 Liquid cooled | Euro 5 | 5 21-22 | |
| SYM 125 Jet X LC CBS | Euro 5 | - | |
| SYM 125 Joyride | 01-02 | ||
| SYM 125 Mask CBS | Euro 4 | - | |
| SYM 125 Megalo | 06-08 | ||
| SYM 125 Orbit III | Euro 5 | - | |
| SYM 125 RV | 01-03 | ||
| SYM 125 Symphony / DD 4T | 09-15 | ||
| SYM 125 Symphony S 4T | 09-15 | ||
| SYM 125 Symphony SR 4T | 09-15 | ||
| SYM 125 Symphony SR i | Euro 4 | - | |
| SYM 125 Symphony ST | Euro 3 | - | |
| SYM 125 Symphony | Euro 5 | - | |
| SYM 125 Tonik | Euro 3 | - | |
| SYM 150 Attila | 00-01 | ||
| SYM 150 Joyride | 01-02 | ||
| SYM 150 RV | 01-03 | ||
| SYM 150 Symphony / DD 4T | 09-14 | ||
| SYM 150 Symphony S 4T | 09-14 | ||
| SYM 150 Symphony SR 4T | 09-14 | ||
| SYM 180 RV | 01-03 | ||
| SYM 200 Joyride | 02 | ||
| SYM 200 Symphony ST i | Euro 3 | - | |

