YUASA YTX12-BS - аккумулятор MF
Описание
YUASA YTX12-BS- аккумулятор MF
Характеристики
| Маркировка | Тип | Напражение,V | Объем, Ah | Размер,мм. | Вес,кг. | Объем электролита,мл. | Полярность |
| YTX12-BS | Fresh Pack | 12 | 10 | 150 x 87 x 130 | 4.17 | 17 | + - |
Совместимость
| Модель | Объем | Год выпуска |
| Квадроциклы | ||
| Arctic Cat Altera | 2017 - 2018 | |
| Arctic Cat Alterra | 2017 - 2020 | |
| Arctic Cat DVX250, 2x4 | 2006 | |
| Arctic Cat DVX300, Utility | 2009 - 2016 | |
| BRP (CAN-AM) DS250 | 2006 - 2019 | |
| BRP (CAN-AM) DS250 | 2006 - 2020 | |
| E-Ton Vector250 | 2013 | |
| Honda ATC125M | 1986 - 1987 | |
| Honda ATC250ES Big Red | 1985 - 1987 | |
| Honda ATC250SX | 1985 - 1987 | |
| Honda FL350R Odyssey | 1985 | |
| Honda TRX200 Fourtrax | 1990 - 1997 | |
| Honda TRX200SX Fourtrax | 1986 - 1988 | |
| Honda TRX250 Fourtrax | 1985 - 1987 | |
| Honda TRX250 Recon, ES | 1997 - 2003 | |
| Honda TRX250 TE, TM, FourTrax Recon | 1997 - 2019 | |
| Honda TRX250 TE, TM, FourTrax Recon | 1997 - 2020 | |
| Honda TRX250 TE, TM, FourTrax Recon | 1997 - 2021 | |
| Kawasaki KVF300 Brute Force | 2013 - 2018 | |
| Kawasaki KVF300 Brute Force | 2013 - 2020 | |
| Kawasaki KVF300 Brute Force | 2013 - 2021 | |
| Kymco Mongoose, MXU | все года | |
| Kymco Mongoose300 | все года | |
| Kymco MXU300SD | все года | |
| Polaris Phoenix, Sawtooth | 2005 - 2018 | |
| Polaris Phoenix, Sawtooth | 2005 - 2019 | |
| Polaris Phoenix, Sawtooth | 2005 - 2020 | |
| Polaris Phoenix, Sawtooth | 2005 - 2021 | |
| Suzuki LT-F250, Ozark | 2002 - 2016 | |
| Suzuki LT230E QuadRunner | 1988 - 1993 | |
| Yamaha Grizzly 300 Automatic | 2012 - 2013 | |
| Мотоциклы | ||
| Aprilia Pegaso Strada, Factory, Trail | 2005 - 2012 | |
| Aprilia RST Futura | 2001 - 2004 | |
| Aprilia RSV 1000 Mille SP | 1989 - 1999 | |
| Aprilia RSV 1000 Mille R | 2000 - 2009 | |
| Aprilia RSV 1000 R, Factory | 2004 - 2011 | |
| Aprilia Tuono 1000 R, Factory | 2003 - 2011 | |
| Bimota SB6R | 1997 - 1999 | |
| Bimota SB8R, SB8RS | 1998 - 2000 | |
| Bimota YB11 | 1996 - 1999 | |
| BMW F850GS | 2016 - 2020 | |
| BMW F900R, XR | 2020 - 2021 | |
| Honda CB1000 | 1994 - 1995 | |
| Honda CBR1100XX | 1997 - 2000 | |
| Honda PC800 Pacific Coast | 1989 - 1998 | |
| Honda VF750C, C2, D Magna | 1994 - 2003 | |
| Honda VF750C, C2, D Magna | 1994 - 203 | |
| Honda VFR750F | 1990 - 1997 | |
| Honda VFR800FI Interceptor | 1998 - 2001 | |
| Honda VTR1000F Super Hawk | 1997 - 2000 | |
| Kawasaki ER6n | 2009 - 2012 | |
| Kawasaki KLE650 Versys | 2008 - 2019 | |
| Kawasaki KLE650 Versys | 2008 - 2020 | |
| Kawasaki Ninja 650R | 2006 - 2011 | |
| Kawasaki VN800-A, B, E Vulcan, Classic, Drifter | 2004 - 2006 | |
| Kawasaki Vulcan 900 Classic, Custom | 2006 - 2019 | |
| Kawasaki Vulcan 900 Classic, Custom | 2006 - 2020 | |
| Kawasaki W800 Café | 2019 | |
| Kawasaki ZR-7, S | 2000 - 2003 | |
| Kawasaki ZR750-C Zephyr | 1991 - 1994 | |
| Kawasaki ZRX1200 DAEG | 2009 - 2013 | |
| Kawasaki ZX600-E, F Ninja ZX-6, 6R | 1993 - 2002 | |
| Kawasaki ZX750-J Ninja ZX-7 | 1991 - 1995 | |
| Kawasaki ZX750-P Ninja ZX-7R | 1996 - 2003 | |
| Kawasaki ZX900-B Ninja (ZX-9R) | 1994 - 1997 | |
| Kawasaki ZZR600 | 2002 - 2004 | |
| Suzuki DL650 V-Strom ABS, Adventure | 2004 - 2017 | |
| Suzuki DL650 V-Strom ABS, Adventure | 2004 - 2019 | |
| Suzuki DR650S ER, ES | 1994 - 1995 | |
| Suzuki GSF1200, S Bandit | 1997 - 2005 | |
| Suzuki GSX-R1000, Z | 2001 - 2004 | |
| Suzuki GSX-R1100 W | 1993 - 1998 | |
| Suzuki GSX1300BK B-King | 2008 - 2011 | |
| Suzuki GSX1300R, Z Hayabusa | 2008 - 2017 | |
| Suzuki GSX1300R, Z Hayabusa | 2008 - 2019 | |
| Suzuki GSXR750W | 1993 | |
| Suzuki SV650, S | 2003 - 2013 | |
| Suzuki TL1000S | 1997 - 2001 | |
| Suzuki VL800 Intruder Volusia, Boulevard C50, T, M50 | 2001 - 2017 | |
| Suzuki VL800 Intruder Volusia, Boulevard C50, T, M50 | 2001 - 2019 | |
| Suzuki VZ800 Marauder | 1997 - 2008 | |
| Triumph Bonneville | 2001 - 2005 | |
| Triumph Bonneville, T100, SE, | 2005 - 2007 | |
| Triumph Bonneville, T100, SE, FI | 2011 - 2018 | |
| Triumph Scrambler | 2005 - 2007 | |
| Triumph Scrambler | 2011 - 2016 | |
| Triumph Scrambler, Bonneville | 2006 - 2007 | |
| Triumph Speed Triple, R | 2005 - 2010 | |
| Triumph Speedmaster | 2003 - 2005 | |
| Triumph Sprint ST | 2005 - 2010 | |
| Triumph Thruxton | 2009 - 2016 | |
| Triumph Thruxton | 2003 - 2008 | |
| Triumph TT600 | 2000 - 2003 | |
| Yamaha TDM850 | 1992 - 1993 | |
| Yamaha TRX850 | 1995 - 1999 | |
| Yamaha YZF600R | 1995 - 2007 | |
| Yamaha YZF750R | 1994 - 1998 | |
| Скутеры | ||
| Aprilia Scarabeo | 2009 - 2013 | |
| Aprilia Scarabeo | 2009 - 2013 | |
| Aprilia Sport City | 2009 - 2013 | |
| Honda CH250 Elite | 1985 - 1990 | |
| Honda CN250 Helix | 1986 - 1987 | |
| Honda CN250 Helix | 1993 - 2009 | |
| Kymco People 250 | 2009 - 2011 | |
| Kymco Xciting 250i | 2010 - 2011 | |
| Kymco Xciting 400i | 2009 | |
| Piaggio BV350 ABS | 2013 - 2016 | |
| Piaggio BV350 ABS | 2013 - 2019 | |
| Piaggio-Gilera Runner 200 | 2010 - 2012 | |
| Piaggio-Vespa GTS300, GTV300 | 2010 - 2016 | |
| Piaggio-Vespa GTS300, GTV300 | 2010 - 2020 | |
| Piaggio-Vespa LX150 4T | 2007 - 2013 | |
| Piaggio-Vespa LX150 4T | 2016 | |
| SYM RV250 | 2010 - 2012 | |
| Вездеходы и багги | ||
| Polaris RZR | 2016 - 2018 | |
| Polaris RZR | 2016 - 2019 | |
| Polaris RZR | 2016 - 2020 | |
| Polaris RZR | 2016 - 2021 | |
Кросс-номера
Кросс-номера пока не добавлены.
Аналоги
Аналоги пока не добавлены.
Совместимость
Данные о совместимости пока не добавлены.