YUASA YTX20L-BS - аккумулятор MF
Описание
YUASA YTX20L-BS - аккумулятор MF
Характеристики
| Маркировка | Тип | Напражение,V | Объем, Ah | Размер,мм. | Вес,кг. | Объем электролита,мл. | Полярность |
| YTX20L-BS | Fresh Pack | 12 | 18 | 175 x 87 x 155 | 6.3 | 27 | - + |
Совместимость
| Модель | Объем | Год выпуска |
| Квадроциклы | ||
| Arctic Cat Alterra | 500 | 2017 - 2018 |
| Arctic Cat ATV 450, Alterra | 450 | 2013 - 2016 |
| Arctic Cat TRV, CORE | 450 | 2013 - 2017 |
| Arctic Cat XC450 | 450 | 2011 - 2017 |
| BRP (CAN-AM) Outlander | 650 | 2006 - 2012 |
| BRP (CAN-AM) Outlander 660 EFI | 660 | 2006 |
| BRP (CAN-AM) Outlander, Renegade | 570 | 2016 - 2018 |
| CF Moto Cforce 500 | 500 | 2007 - 2014 |
| Honda (Optional* cold starting) | 650 | 2003 - 2004 |
| Honda TRX680FA Four Trax Rincon | 680 | 2006 - 2018 |
| Honda TRX680FA Four Trax Rincon | 680 | 2006 - 2020 |
| Honda TRX680FA Four Trax Rincon | 680 | 2006 - 2021 |
| Honda TRX680FA Four Trax Rincon | 680 | 2006 - 2022 |
| Kymco Maxxer 450, MXU 450 | 450 | 2017 |
| Kymco MXU500 | 500 | 2017 |
| Kymco MXU700 | 700 | 2017 |
| Yamaha Kodiak 700, EPS | 700 | 2016 - 2019 |
| Yamaha Kodiak 700, EPS | 700 | 2016 - 2020 |
| Yamaha Kodiak 700, EPS | 700 | 2016 - 2021 |
| Yamaha YFM40FB Big Bear | 400 | 2000 - 2012 |
| Yamaha YFM40FW Kodiak/Automatic | 400 | 1996 - 2002 |
| Yamaha YFM40FWN Big Bear | 400 | 2000 - 2003 |
| Yamaha YFM450FA, YFM45FA Kodiak | 450 | 2003 - 2006 |
| Yamaha YFM45FG Grizzly | 450 | 2007 - 2014 |
| Yamaha YFM45FX Wolverine | 450 | 2006 - 2010 |
| Yamaha YFM45KD, KP Kodiak | 450 | 2018 - 2019 |
| Yamaha YFM45KD, KP Kodiak | 450 | 2018 - 2020 |
| Yamaha YFM45KD, KP Kodiak | 450 | 2018 - 2021 |
| Yamaha YFM600FW, FH Grizzly | 600 | 1998 - 2001 |
| Yamaha YFM660FP, FR, FH, FL Grizzly | 660 | 2002 - 2008 |
| Yamaha YFM66FA, FG Grizzly | 660 | 2005 - 2008 |
| Yamaha YFM700DE, DH, PE, PFPH, PS Grizzly | 700 | 2014 - 2015 |
| Yamaha YFM700GD, GP Grizzly | 700 | 2016 - 2019 |
| Yamaha YFM700GD, GP Grizzly | 700 | 2016 - 2020 |
| Yamaha YFM700GD, GP Grizzly | 700 | 2016 - 2021 |
| Yamaha YFM7FG Grizzly | 700 | 2007 - 2013 |
| Yamaha YFV600FW Grizzly | 600 | 1998 - 2001 |
| Yamaha YMF5FG, YFM550PE, DE, DH Grizzly | 550 | 2009 - 2014 |
| Мотоциклы | ||
| Buell M2 Cyclone | 1200 | 1997 - 2002 |
| Buell S3, S3T Thunderbolt | 1200 | 1997 - 2002 |
| Excelsior-Henderson Super X | 1386 | 1999 - 2000 |
| Harley-Davidson CVO FLST (Softail) | 1803 | 2007 - 2015 |
| Harley-Davidson CVO FXD (Dyna) | 1803 | 2007 - 2015 |
| Harley-Davidson FLS (Softail Slim S, Fat Boy S) | 1803 | 2016 - 2017 |
| Harley-Davidson FLS (Softail Slim S, Fat Boy S) | 2016 - 2017 | |
| Harley-Davidson FLS (Softail) | 1690 | 2012 - 2017 |
| Harley-Davidson FLS (Softail), FXS | 1690 | 2012 - 2017 |
| Harley-Davidson FLST Series (Softail) | 1340 | 1991 - 1996 |
| Harley-Davidson FLST Series (Softail) | 1340 | 1997 - 1999 |
| Harley-Davidson FX, FL (Softail) | 1750 | 2018 - 2019 |
| Harley-Davidson FX, FL (Softail) | 1750 | 2018 - 2020 |
| Harley-Davidson FX, FL (Softail) | 1870 | 2018 - 2019 |
| Harley-Davidson FX, FL (Softail) | 1870 | 2018 - 2020 |
| Harley-Davidson FX, FL (Softail) | 1991 - 2021 | |
| Harley-Davidson FXD (Dyna) | 1690 | 2012 - 2017 |
| Harley-Davidson FXD (Dyna) | 1991 - 2017 | |
| Harley-Davidson FXD Series (Dyna) | 1450 | 1999 - 2006 |
| Harley-Davidson FXD Series (Dyna) | 1584 | 2007 - 2011 |
| Harley-Davidson FXD/FXST Series (Dyna) | 1340 | 1991 - 1996 |
| Harley-Davidson FXD/FXST Series (Dyna) | 1340 | 1997 - 1999 |
| Harley-Davidson FXST, FLST Series (Softail) | 1450 | 2000 - 2006 |
| Harley-Davidson FXST, FLST Series (Softail) | 1584 | 2007 - 2011 |
| Harley-Davidson XL, XLH (Sportster) | 1200 | 1997 - 2003 |
| Harley-Davidson XL, XLH (Sportster) | 883 | 1997 - 2003 |
| Harley-Davidson XL, XLH (Sportster) | 1997 - 2003 | |
| Honda CBX1000 Super Sport | 1000 | 1979 - 1980 |
| Honda GL1800 Gold Wing | 1800 | 2001 - 2008 |
| Honda GL1800 Gold Wing | 1800 | 2001 - 2010 |
| Honda NRX1800 Valkyrie Rune | 1800 | 2004 - 2005 |
| Honda VF1100S V65 Sabre | 1100 | 1984 - 1985 |
| Honda VTX1800C, F, N, R Retro, S | 1800 | 2002 - 2011 |
| Kawasaki KZ1000, LTD, CSR | 1000 | 1981 - 1983 |
| Kawasaki KZ1000-C Police | 1000 | 1980 - 1981 |
| Kawasaki KZ1000-E ST, Shaft | 1000 | 1979 - 1980 |
| Kawasaki KZ1000-P Police | 1000 | 1982 - 2001 |
| Kawasaki KZ1000-P Police | 1000 | 2002 - 2005 |
| Kawasaki KZ1000-R Replica | 1000 | 1982 - 1983 |
| Kawasaki KZ1100-A, LTD | 1100 | 1981 - 1983 |
| Kawasaki KZ1100-B GP | 1100 | 1981 - 1982 |
| Kawasaki ZG1000-A Concours | 1000 | 1986 - 2006 |
| Moto Guzzi Bellagio | 936 | 2010 |
| Moto Guzzi California Classic, Vintage | 1064 | 2012 |
| Moto Guzzi Falcone u.t. | 500 | все года |
| Moto Guzzi Nevada | 750 | все года |
| Moto Guzzi NTX | 650 | все года |
| Moto Guzzi NTX | 750 | все года |
| Moto Guzzi Strada | 750 | все года |
| Moto Guzzi V65 Florida | 650 | все года |
| Moto Guzzi V75 | 750 | все года |
| Triumph Rocket III | 2300 | 2003 - 2016 |
| Triumph Rocket III | 2300 | 2003 - 2018 |
| Triumph Thunderbird | 1600 | 2009 - 2018 |
| Triumph Thunderbird | 1600 | 2010 - 2016 |
| Triumph Tiger Explorer | 1215 | 2012 - 2016 |
| Triumph Tiger Explorer | 1215 | 2012 - 2018 |
| Triumph Trophy | 1215 | 2012 - 2016 |
| Triumph Trophy | 1215 | 2012 - 2017 |
| Victory All Models | 1731 | 2008 - 2017 |
| Victory V92C, DC Classic, Deluxe Cruiser | 1507 | 1998 - 2004 |
| Victory V92SC Sport Cruiser | 1507 | 2000 - 2001 |
| Victory V92TC Touring Cruiser | 1507 | 2002 - 2006 |
| Victory Vegas, Kingpin, Hammer | 1507 | 2003 - 2005 |
| Victory Vegas, Kingpin, Hammer(-08) | 1634 | 2006 - 2010 |
| Yamaha Star Eluder, XV19BJ | 1854 | 2018 |
| Yamaha Star Venture, XV19 | 1854 | 2018 - 2020 |
| Yamaha Star Venture, XV19 | 1854 | 2018 - 2021 |
| Yamaha Star Venture, XV19FJ | 1854 | 2018 |
| Yamaha TX750 | 750 | 1973 - 1974 |
| Yamaha V Star 1300 Tourer | 1300 | 2013 - 2017 |
| Yamaha XV1600 Road Star | 1600 | 1999 - 2003 |
| Yamaha XV17AT Road Star, Silverado | 1700 | 2004 - 2007 |
| Yamaha XVS13AY V Star 1300, Stryker | 1300 | 2009 - 2017 |
| Yamaha XVZ13 Royal Star/Venture (All) | 1300 | 1996 - 2012 |
| Водная техника | ||
| BRP (Sea-Doo) All Models | 1500 | 1988 - 1993 |
| BRP (Sea-Doo) GTI 90 | 900 | 2018 - 2020 |
| BRP (Sea-Doo) GTI 90 | 900 | 2018 - 2021 |
| BRP (Sea-Doo) GTI, GTR, GTS, GTX, RXT, RXP, WAKE | 1500 | 2016 - 2018 |
| BRP (Sea-Doo) GTI, GTR, GTS, GTX, RXT, RXP, WAKE | 1500 | 2016 - 2019 |
| BRP (Sea-Doo) SPARK | 900 | 2014 - 2018 |
| BRP (Sea-Doo) SPARK | 900 | 2014 - 2020 |
| BRP (Sea-Doo) SPARK | 900 | 2014 - 2021 |
| Honda AquaTrax F-15, F-15X | 1470 | 2003 - 2013 |
| Honda AquaTrax F/R-12, F/R-12X | 1235 | 2002 - 2009 |
| Kawasaki Jet Ski JH1100 ZXi | 1100 | 1996 - 2003 |
| Kawasaki Jet Ski JH1100-B Ultra 130 | 1100 | 2001 - 2004 |
| Kawasaki Jet Ski JH1200-A, B Ultra 150 | 1200 | 1999 - 2005 |
| Kawasaki Jet Ski JH750 E1,F2,G1,G2 | 750 | 1995 - 1999 |
| Kawasaki Jet Ski JH750 ST, Zxi | 750 | 1995 - 1997 |
| Kawasaki Jet Ski JH900 ZXi | 900 | 1995 - 1997 |
| Kawasaki Jet Ski JS400 | 400 | 1976 |
| Kawasaki Jet Ski JS440 | 440 | 1977 - 1986 |
| Kawasaki Jet Ski JS550 | 550 | 1982 - 1985 |
| Kawasaki Jet Ski JS750 SXi, SXi Pro | 750 | 1995 - 2002 |
| Kawasaki Jet Ski JS800 SX-R | 800 | 2003 - 2013 |
| Kawasaki Jet Ski JT1100 STX | 1100 | 1997 - 2003 |
| Kawasaki Jet Ski JT1200-A-B, C, STX-R, STX-12F | 1200 | 2002 - 2007 |
| Kawasaki Jet Ski JT1500-A, STX, STX-15F | 1500 | 2004 - 2019 |
| Kawasaki Jet Ski JT1500-A, STX, STX-15F | 1500 | 2004 - 2021 |
| Kawasaki Jet Ski JT1500B, C, 250X, 260(L)X, 300(L)X | 1500 | 2007 - 2013 |
| Kawasaki Jet Ski JT1500B, C, 250X, Ultra LX, 260(L)X, 300(L)X | 1500 | 2007 - 2019 |
| Kawasaki Jet Ski JT1500B, C, 250X, Ultra LX, 260(L)X, 300(L)X | 1500 | 2007 - 2020 |
| Kawasaki Jet Ski JT750 STS, STX | 750 | 1996 - 1998 |
| Kawasaki Jet Ski JT900 STS, STX | 900 | 1997 - 2005 |
| Kawasaki Jet Ski SXR | 1500 | 2017 - 2020 |
| Kawasaki Jet Ski SXR | 1500 | 2017 - 2021 |
| Kawasaki Jet Ski Ultra 310, LX, R, X | 1500 | 2014 - 2020 |
| Kawasaki Jet Ski Ultra 310, LX, R, X | 1500 | 2014 - 2021 |
| Yamaha EX, EXR, SJ | 1050 | 2021 |
| Yamaha EX, EXR, SJ, VX, VXC | 1050 | 2021 |
| Yamaha FX | 1800 | 2021 |
| Yamaha FX, GP, VX | 1800 | 2021 |
| Снегоходы | ||
| BRP (SKI-DOO) Skandic Tundra | 300 | 2007 - 2009 |
| BRP (SKI-DOO) ZX Types | 2002 - 2003 | |
| Polaris FS/FST, Wide Track | 750 | 2006 - 2010 |
| Polaris FS/FST, Wide Trak | 750 | 2006 - 2010 |
| Polaris IQ, LXT, Shift | 550 | 2013 |
| Polaris IQ, Shift, Switchback, RMK | 600 | 2009 - 2011 |
| Polaris Shift, Switchback, RMK | 600 | 2009 - 2010 |
| Polaris Switchback, RMK | 800 | 2010 |
| Polaris Turbo LX, IQ | 750 | 2008 - 2014 |
| Polaris Turbo Switchback, Turbo Dragon | 750 | 2006 - 2010 |
| Yamaha (RS) Vector all models | 973 | 2005 - 2009 |
| Yamaha FX Nytro | 1049 | 2008 - 2014 |
| Yamaha Nytro | 973 | 2006 - 2007 |
| Yamaha (RS) Vector all models | 1049 | 2010 - 2018 |
| Yamaha RS Venture | 1049 | 2009 - 2014 |
| Yamaha RS Venture | 1049 | 2009 - 2020 |
| Yamaha RS Venture | 973 | 2005 - 2008 |
| Yamaha RS Viking Professional, VK Pro | 973 | 2006 - 2015 |
| Yamaha RS1000S, GT, RS | 1000 | 2006 - 2014 |
| Yamaha RX1000R RX (All Models) | 1000 | 2003 - 2005 |
| Yamaha VK Professional II | 1049 | 2016 - 2018 |
| Yamaha VK Professional II | 1049 | 2016 - 2020 |
| Вездеходы и багги | ||
| Arctic Cat Prowler 500 | 500 | 2017 - 2018 |
| Arctic Cat Prowler 500 | 500 | 2017 - 2020 |
| BRP (CAN-AM) Maverick | 800 | 2018 - 2020 |
| BRP (CAN-AM) Maverick | 800 | 2018 - 2021 |
| BRP (CAN-AM) Traxter DPS, Base, STD | 800 | 2016 - 2020 |
| BRP (CAN-AM) Traxter DPS, Base, STD | 800 | 2016 - 2021 |
| BRP (CAN-AM) Traxter, Defender | 427 | 2017 - 2020 |
| BRP (CAN-AM) Traxter, Defender | 427 | 2017 - 2021 |
| Kawasaki KAF620, Mule 3000, 3010, 3020 | 620 | все года |
| Kawasaki KAF620, Mule 3010 4x4, Advantage Classic | 620 | 2003 - 2007 |
| Kawasaki KAF620F, Mule 4010 4x4 (CN) | 620 | 2009 - 2018 |
| Kawasaki KAF620F, Mule 4010 4x4 (CN) | 620 | 2009 - 2020 |
| Kawasaki Teryx All Models (CN) | 800 | 2014 - 2020 |
| Kawasaki Teryx All Models (CN) | 800 | 2014 - 2021 |
| Kymco UXV450 | 450 | 2017 |
| Kymco UXV500 | 500 | 2017 |
| Kymco UXV700 | 700 | 2017 |
| Polaris RZR | 800 | 2008 - 2014 |
| Suzuki QUV620F | 620 | 2005 |
Кросс-номера
Кросс-номера пока не добавлены.
Аналоги
Аналоги пока не добавлены.
Совместимость
Данные о совместимости пока не добавлены.