SKYRICH YTX24HL-BS - аккумулятор
- Артикул: YTX24HL-BS
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: SKYRICH
Цена:
8 570 РОписание
О бренде
Skyrich Powersport Аккумуляторы являются частью Global Power Central Inc, которая базируется в Южной Калифорнии. Поставляет высококачественные мотоциклетные батареи, аккумуляторы ATV, мобильные аккумуляторы для снега, газонокосилки, квадроциклы и аккумуляторы для скутеров.
SKYRICH YTX24HL-BS - аккумулятор
Описание
Гелевые аккумуляторы для мотоциклов — это герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы, в которых электролит находится в гелеобразном состоянии. Они обладают высокой устойчивостью к вибрации и обеспечивают стабильное энергоснабжение даже в экстремальных условиях. Гелевые аккумуляторы имеют длительный срок службы и могут быть хорошим выбором для мотоциклистов.
Характеристики
| Размеры, см. | Вес аккумулятора, кг. | Вес с упаковкой, кг. | Напряжение, V | Емкость, AH | CCA |
| 20.50x8.71x16.21 | 0.54 | 8.71 | 12 | 21 | 350 |
Совместимость
| Марка и модель | Года выпуска | ||
| ATV квадроциклы | |||
| BRP(Can-Am) Traxter(ALL Moders),Quest(Opt) 500 CC | 02-05 | ||
| BRP(Can-Am) Quest(Opt) 650 CC | 02-05 | ||
| Harley-Davidson мотоциклы | |||
| HARLEY-DAVIDSON FL,FLH Series (Touring) 1340 CC | 80-96 | ||
| Мотоциклы | |||
| CAN-AM Spyder 900 CC | 08 | ||
| DUCATI GTL,GTV 500 CC | - | ||
| DUCATI Sport 500 CC | - | ||
| HARLEY-DAVIDSON FL,FLH Series (Touring) 1340 CC | 80-96 | ||
| HONDA CB750A Hondamatic 750 CC | 76-78 | ||
| HONDA CBX1000 Super Sport (Opt.) 1000 CC | 82 | ||
| HONDA GL1000 Gold Wing 1000 CC | 75-79 | ||
| HONDA GL1100 Gold Wing 1100 CC | 80-83 | ||
| HONDA GL1200 Gold Wing 1200 CC | 84-87 | ||
| HONDA GL1500 Gold Wing 1500 CC | 88-00 | ||
| INDIAN Chief 1638 CC | 02-03 | ||
| INDIAN 1638 Chief 1638 CC | 02-03 | ||
| KAWASAKI 1200 ZG1200 Vyager XII 1200 CC | 86-03 | ||
| KAWASAKI KZ1300 Touring 1300 CC | 79-82 | ||
| KAWASAKI VN1500 Vulcan 88,SE 1500 CC | 87-98 | ||
| KAWASAKI VN1500-C Vulcan L 1500 CC | 96-97 | ||
| SUZUKI GV1400GC,D,T Cavalcade 1400 CC | 86-88 | ||
| YAMAHA XV920 Virago 920 CC | 82 | ||
| YAMAHA XV920M, Midnight Virago 920 CC | 83 | ||
| YAMAHA XV920R Virago 920 CC | 81-83 | ||
| YAMAHA XV1000 Virago 1000 CC | 84-85 | ||
| YAMAHA XJ1100 Maxim 1100 CC | 82 | ||
| YAMAHA XS1100(All) 1100 CC | 78-81 | ||
| YAMAHA XV1100 Virago(All) 1100 CC | 86-99 | ||
| YAMAHA XVZ12 Venture/Royale 1200 CC | 83-85 | ||
| YAMAHA XVZ13 Venture /Royale 1300 CC | 86-93 | ||
| Снегоходы | |||
| ARCTIC CAT 4 Stroke Touring 500 CC | 02-03 | ||
| ARCTIC CAT Bearcat 570 500 CC | 04-09 | ||
| ARCTIC CAT Bearcat 570,WT Turbo 500 CC | 06-07 | ||
| ARCTIC CAT Bearcat WT 500 CC | 05-07 | ||
| ARCTIC CAT Bearcat WT 500 CC | 03-04 | ||
| ARCTIC CAT Bearcat WT Turbo 500 CC | 06-07 | ||
| ARCTIC CAT EXT Dix(EFI) 500 CC | 97-98 | ||
| ARCTIC CAT Firecat 500 CC | 03-06 | ||
| ARCTIC CAT King Cat 900 500 CC | 04-06 | ||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 570 500 CC | 02-04 | ||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 800 500 CC | 02-04 | ||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 900 500 CC | 03-04 | ||
| ARCTIC CAT Pantera 500 CC | 95-98 | ||
| ARCTIC CAT Pantera 800 500 CC | 02-04 | ||
| ARCTIC CAT Panther 570 500 CC | 02-07 | ||
| ARCTIC CAT Panther 660 500 CC | 06-07 | ||
| ARCTIC CAT Sabercat 600,700 500 CC | 04-06 | ||
| ARCTIC CAT T660 Touring 500 CC | 04-06 | ||
| ARCTIC CAT T660 Turbo 500 CC | 04-07 | ||
| ARCTIC CAT T660 Turbo Touring 500 CC | 04-07 | ||
| ARCTIC CAT Z 570 500 CC | 02-08 | ||
| ARCTIC CAT ZL 800 500 CC | 02-03 | ||
| ARCTIC CAT ZR 800 500 CC | 02-03 | ||
| ARCTIC CAT ZR 900 500 CC | 03-06 | ||
| BRP-SKI-DOO All 4-stroke CC | 03 | ||
| BRP-SKI-DOO All Models CC | -98 | ||
| BRP-SKI-DOO CK3 Types CC | 99-03 | ||
| KAWASAKI All Models - CC | все | ||
| POLARIS Wide Track 500 CC | 89-11 | ||
| POLARIS All Electric Start Kits - CC | 85-93 | ||
| POLARIS Indy,Indy Trail - CC | 84-91 | ||
| POLARIS Wide Track - CC | 89-05 | ||
| YAMAHA ET340E Enticer 340 CC | 79 | ||
| YAMAHA EC540 Excel 540 CC | 79-80 | ||
| YAMAHA VT600 Venture 600 600 CC | 99-06 | ||
| YAMAHA VX600DX Vmax 600 Deluxe 600 CC | 99-01 | ||
| YAMAHA VX600ER Vmax 600ER 600 CC | 02-03 | ||
| YAMAHA SXV700ER SXViper ER 700 CC | 02-05 | ||
| YAMAHA VT700 Venture 700 700 CC | 98-04 | ||
| YAMAHA VX700DX Vmax 700 Deluxe 700 CC | 99-00 | ||
| YAMAHA VX700ER Vmax 700 ER 700 CC | 01-02 | ||
| YAMAHA VX700XTCD Vmax 700 XTC Deluxe 700 CC | 98 | ||
| Side X Side (вездеходы) | |||
| ARCTIC CAT Prowler 550 550 CC | -09 | ||
| ARCTIC CAT Prowler 650 600 CC | 06-09 | ||
| ARCTIC CAT Prowler 700 700 CC | -09 | ||

