YUASA YTX14AH-BS - аккумулятор MF
- Артикул: YTX14AH-BS; 21-05572
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: YUASA
О бренде
YUASA — один из крупнейших производителей аккумуляторных батарей, зарядных устройств и аксессуаров в мире. Корпорация состоит из 65 дочерних компаний и 33 филиалов в странах по всему миру. Головной офис компании находится Токио.
YUASA YTX14AH-BS - аккумулятор MF
Описание
Серия MF (AGM) - Maintenance Free (AGM)
Прочная конструкция и продолжительный срок службы достигнутый благодаря технологии AGM. Ваш аккумулятор готов к работе, всегда.
Аккумуляторы Absorbed Glass Mat (AGM) внешне отличаются от типичных аккумуляторов, потому что они имеют другую конструкцию. Усовершенствованная конструкция аккумулятора исключает потерю воды. После того, как эти батареи заполнены кислотой, вам больше не нужно будет заливать в них воду или проверять уровень кислоты. Эта специальная линия оптимизирована для надежной работы без технического обслуживания. По сути, это идеальные аккумулторы типа "установил и забыл".
Характеристики
| Маркировка | Тип | Напражение,V | Объем, Ah | Размер,мм. | Вес,кг. | Объем электролита,мл. | Полярность |
| YTX14AH-BS | Fresh Pack | 12 | 12 | 134 x 89 x 166 | 5.03 | 19 | + - |
Совместимость
| Модель | Объем | Год выпуска |
| Квадроциклы | ||
| Arctic Cat 366 | 366 | 2008 - 2011 |
| Arctic Cat 4x4 Automatic V2 | 650 | 2004 - 2006 |
| Arctic Cat 650H1, TBX650 | 650 | 2005 - 2009 |
| Arctic Cat All Models | 400 | все года |
| Arctic Cat All Other Models | 500 | 2009 |
| Arctic Cat Alterra TRV, CORE | 400 | 2017 |
| Arctic Cat TRV | 650 | 2009 |
| BRP (CAN-AM) Rally | 200 | 2002 - 2006 |
| Honda ATC200 Big Red | 200 | 1982 - 1984 |
| Honda ATC200M | 200 | 1984 - 1985 |
| Honda TRX200 Fourtrax | 200 | 1984 |
| Kawasaki KEF300-A Lakota | 300 | 1995 - 2000 |
| Kawasaki KEF300-A Lakota Sport | 300 | 2001 - 2003 |
| Kawasaki KEF300-B Lakota Sport | 300 | 2001 - 2003 |
| Kawasaki KLF220-A Bayou (CN) | 220 | 1992 - 2002 |
| Kawasaki KLF250-A Bayou (CN) | 250 | 2003 - 2005 |
| Kawasaki KLF300-B Bayou | 300 | 1988 - 2004 |
| Kawasaki KLF300-C Bayou 300 4x4 | 300 | 1989 - 2004 |
| Kawasaki KVF300-A Prairie 300, 4x4 | 300 | 1999 - 2002 |
| Kawasaki KVF300-B Prairie 300, 4x4 | 300 | 1999 - 2002 |
| Kawasaki KVF360 Prairie | 360 | 2013 |
| Kawasaki KVF400-A Prairie 400 4x4 | 400 | 1997 - 2000 |
| Kawasaki KVF400-B Prairie 400 4x4 | 400 | 1998 - 2000 |
| Kawasaki KVF400-C Prairie 400, 4x4 | 400 | 1999 - 2002 |
| Kawasaki KVF400-D Prairie 400, 4x4 | 400 | 1999 - 2002 |
| Polaris ACE 500 SOHC | 500 | 2018 - 2019 |
| Polaris ACE, ACE SP | 570 | 2015 - 2018 |
| Polaris ACE, ACE SP | 570 | 2015 - 2019 |
| Polaris ACE, ACE SP, EFI, EPS, EPS Utility | 570 | 2015 - 2020 |
| Polaris All Models | 250 | 1985 - 2005 |
| Polaris All Models | 325 | 1987 - 2002 |
| Polaris All Models | 400 | 1994 - 2014 |
| Polaris All Models | 425 | 1995 - 2002 |
| Polaris All Models (Excl. Predator, Sportsman) | 500 | 1999 - 2012 |
| Polaris Diesel .445 Litre (secondary) | 450 | 1999 - 2003 |
| Polaris Hawkeye, Sportsman 300 | 300 | 2006 - 2010 |
| Polaris Magnum, Trail | 330 | 2003 - 2013 |
| Polaris Premium, Latin, SP, UTL | 570 | |
| Polaris Sportsman | 335 | 1998 - 2001 |
| Polaris Sportsman | 570 | 2014 - 2018 |
| Polaris Sportsman | 570 | 2014 - 2019 |
| Polaris Sportsman HO | 450 | 2016 - 2018 |
| Polaris Sportsman HO | 500 | 1996 - 2013 |
| Polaris Sportsman HO, EPS Tractor, Touring EPS | 570 | 2014 - 2020 |
| Polaris Sportsman HO, HD 2x4 | 450 | 2016 - 2019 |
| Polaris Sportsman HO, HD 2x4 | 450 | 2016 - 2020 |
| Polaris Sportsman HO,EPS Tractor,Touring EPS,Premium Tractor,XC2 | 570 | 2014 - 2021 |
| Polaris Sportsman HO,EPS Tractor,Touring EPS,Premium Tractor,XC2, 6X6 | 570 | 2014 - 2021 |
| Polaris UTL, E2, EPS Tractor EFI/EPS | 570 | |
| Suzuki LT-4WD QuadRunner | 250 | 1987 - 1999 |
| Suzuki LT-F250 QuadRunner | 250 | 1988 - 2001 |
| Suzuki LT-F250F QuadRunner | 250 | 1999 - 2002 |
| Suzuki LT-F300F KingQuad | 300 | 1999 - 2002 |
| Suzuki LT-F4WDX KingQuad | 280 | 1991 - 1999 |
| Suzuki LT-F4WDX KingQuad | 300 | 1999 - 2002 |
| Suzuki LT300E QuadRunner 300E | 300 | 1987 - 1989 |
| Yamaha YFM200, DX Moto 4 | 200 | 1985 - 1989 |
| Yamaha YFM225 Moto 4 | 225 | 1986 - 1988 |
| Yamaha YFM25 Bear Tracker | 250 | 1999 - 2004 |
| Yamaha YFM250 Moto 4 | 250 | 1989 - 1991 |
| Yamaha YFM25B Big Bear | 250 | 2007 - 2009 |
| Yamaha YFM25B Bruin | 250 | 2005 - 2006 |
| Yamaha YFM35B Bruin | 350 | 2004 - 2006 |
| Yamaha YFM35ER Moto 4 | 350 | 1987 - 1995 |
| Yamaha YFM35F, U Big Bear | 350 | 1987 - 1999 |
| Yamaha YFM35FG Grizzly | 350 | 2007 - 2014 |
| Yamaha YFM35FX Wolverine | 350 | 2006 - 2009 |
| Yamaha YFM35U Big Bear | 350 | 1987 - 1999 |
| Yamaha YFM40FG Grizzly | 400 | 2007 - 2008 |
| Yamaha YFM40FW Kodiak | 400 | 1993 - 1995 |
| Yamaha YFM40FW Kodiak/Automatic | 400 | 2003 - 2006 |
| Yamaha YFP35 TerraPro | 350 | 1988 |
| Yamaha YFU-1/T Pro-Hauler | 230 | 1989 |
| Yamaha YTM200, E, ER Tri Moto | 200 | 1983 - 1985 |
| Yamaha YTM225DR, DX Tri-Moto | 225 | 1983 - 1986 |
| Мотоциклы | ||
| Bimota DB2 | 900 | 1993 - 1995 |
| Bimota DB2 Final Edition | 900 | 1997 |
| Bimota Tesi | 900 | 1991 - 1995 |
| Honda CB750 Nighthawk | 750 | 1991 - 2003 |
| Honda CX650C Custom | 650 | 1983 |
| Honda VF700C Magna | 700 | 1984 - 1986 |
| Honda VF700F Interceptor | 700 | 1984 - 1985 |
| Honda VF750C V45 Magna | 750 | 1982 - 1983 |
| Honda VF750F V45 Interceptor | 750 | 1983 - 1984 |
| Honda VT700C Shadow | 700 | 1986 - 1987 |
| Honda VT800C Shadow | 800 | 1988 |
| Kawasaki VN800-A, B, C, E Vulcan, Classic, Drifter | 800 | 1995 - 2003 |
| Снегоходы | ||
| Arctic Cat Bearcat 340, 440 | 500 | 1995 - 2000 |
| Arctic Cat Cheetah 340, 550 | 500 | 1994 |
| Arctic Cat Jag Liquid | 500 | 1996 |
| Arctic Cat Jag Z | 500 | 1994 |
| Arctic Cat Jag, Jag Dlx | 500 | 1994 - 1999 |
| Arctic Cat Panther | 500 | 1994 - 1996 |
| Arctic Cat Panther 340 | 500 | 1998 - 2000 |
| Arctic Cat Panther 370 | 500 | 2001 - 2008 |
| Arctic Cat Panther 440 | 500 | 1997 - 2002 |
| Arctic Cat Puma, 2-Up, Dluxe | 500 | 1994 - 1997 |
| Arctic Cat Z 370 | 500 | 1999 - 2007 |
| Arctic Cat Z 440 | 500 | 1998 - 2006 |
| Polaris All Electric Start Kits | 1994 - 2005 | |
| Polaris All Other Models | 1992 - 2005 | |
| Polaris IQ Touring | 600 | 2008 |
| Polaris Trail, Trail Touring | 544 | 2009 |
| Вездеходы и багги | ||
| Kawasaki KAF300, Mule 500, 520, 550 | 300 | все года |
| Kawasaki KAF400, Mule 600, 610 | 400 | 2005 - 2016 |
| Kawasaki Mule SX | 400 | 2017 - 2018 |
| Kawasaki Mule SX | 400 | 2017 - 2020 |
| Kawasaki Mule SX | 400 | 2017 - 2021 |
| Polaris Ranger | 500 | 2020 |
| Polaris Ranger | 500 | 2018 |
| Polaris Ranger | 500 | 2019 |
| Polaris Ranger | 500 | 2020 - 2021 |
| Polaris Ranger 400 | 400 | 2011 - 2014 |
| Polaris Ranger 400, 4x4 HO | 400 | 2010 - 2014 |
| Polaris Ranger 4x4, | 500 | 2011 - 2013 |
| Polaris Ranger 4x4, | 570 | 2014 - 2018 |
| Polaris Ranger 570 Full Size | 570 | 2020 |
| Polaris Ranger 570 Full Size | 570 | 2018 |
| Polaris Ranger 570 Full Size | 570 | 2019 |
| Polaris Ranger 570 Full Size | 570 | 2020 - 2021 |
| Polaris Ranger Crew 570-4 | 570 | 2016 - 2018 |
| Polaris Ranger Crew 570-6 | 570 | 2016 - 2019 |
| Polaris Ranger Crew 570-6 | 570 | 2016 - 2020 |
| Polaris Ranger Crew 570-6, LTN | 570 | 2016 - 2021 |
| Polaris RZR 570 | 570 | 2012 - 2018 |
| Polaris RZR 570 | 570 | 2012 - 2019 |
| Polaris RZR 570, A2 | 570 | 2012 - 2020 |

