О бренде
Ferodo - это бренд деталей для тормозной системы от Federal-Mogul. Фирма Ferodo была основана в Англии в 1897 году и является старейшей в мире компанией, полностью специализирующейся на фрикционных материалах. Ferodo проделали весь путь развития фрикционных материалов с момента их первого применения и до современного вида. Благодаря огромному опыту и тесному сотрудничеству с авто и мото концернами, компания предлагает на рынке самые современные тормозные колодки и диски, созданные по оригинальным технологиям с применением инновационных решений.
FERODO FDB337P - накладки тормозные
Описание
Серия P - Platinum (Road) - углеродный состав фрикционного слоя. Состав предназначен для использования на дорогах общего пользования. Идеальный вариант для дорожных мотоциклов. Отличные тормозные характеристики при бережном отношении к тормозному диску.
Кросс-номера
OEM Yamaha 29L-W0046-00 (29LW004600), 29L-W0046-00-00 (29LW00460000)
OEM Yamaha 29L-W0046-01 (29LW004601), 29L-W0046-01-00 (29LW00460100)
OEM Yamaha 26H-W0045-01 (26HW004501), 26H-W0045-01-00 (26HW00450100)
OEM Yamaha 3XF-W0045-50 (3XFW004550), 3XF-W0045-50-00 (3XFW00455000)
OEM Yamaha 4FM-W0046-00 (4FMW004600), 4FM-W0046-00-00 (4FMW00460000)
OEM Yamaha 4SV-W0045-50 (4SVW004550), 4SV-W0045-50-00 (4SVW00455000)
OEM Yamaha 4XV-W0046-00 (4XVW004600), 4XV-W0046-00-00 (4XVW00460000)
OEM Yamaha 1FK-W0046-02 (1FKW004602), 1FK-W0046-02-00 (1FKW00460200)
OEM Yamaha 1FK-W0046-01 (1FKW004601), 1FK-W0046-01-00 (1FKW00460100)
OEM Yamaha 31A-W0046-00 (31AW004600), 31A-W0046-00-00 (31AW00460000)
Аналоги
TRW/LUCAS: MCB530, MCB530SV, MCB530SHBRENTA: FT3053, FT4053
EBC: FA088, FA088HH
FERODO: FDB337EF, FDB337P, FDB337ST
NEWFREN: FD0068BT, FD0068TS
BREMBO: 07YA1107, 07YA11SA, 07YA11SP
GOLDFREN: 015AD, 015S3, 015S33
YONGLI: YL-F036
WRP: WG-7155-F6, WG-7155-F2, WG-7155-F3, WG-7155-F1R
ACCOSSATO: AGPA54ST
Руководство по выбору состава тормозных накладок
Сравнение составов и их применяемость.
Основной вид использования | Состав | Наименование состава | Код состава | Материал диска | Обычная езда | Агрессивная езда | Соревнования | ||||
Сталь | Чугун | Перед | Зад | Перед | Зад | Перед | Зад | ||||
ROAD | Органика | Argento | AG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
ROAD | Органика | Polished rotor pad | PRP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
ROAD/OFF-ROAD | Органика | Eco friction | EF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
ROAD/OFF-ROAD | Органика | Platinum | P | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
ROAD | Синтетика | Maxiscooter | SM | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
ROAD | Синтетика | Sinter grip | ST | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
OFF-ROAD | Синтетика | Sinter grip | SG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
OFF-ROAD | Синтетика | Sinter grip | ZR | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
RACE | Синтетика | Sinter grip | XRAC | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
RACE | Синтетика | Sinter grip | ZRAC | ✅ | ✅ | ||||||
RACE | Синтетика | Sinter grip | CP1 / CPRO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ROAD - материалы, применяемые в дорожных условиях.
Состав | Уровень трения | Цепкость | Устойчивость к закипанию | Управляемость | Живучесть накладок | Живучесть диска | Торможение на мокрой дороге | Комфорт |
EF | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
AG | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
PRP | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
P | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
SM | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 |
ST | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 |
RACE - материалы, применяемые в соревнованиях и на треке.
Состав | Уровень трения (холодные) | Уровень трения (прогретые) | Цепкость | Устойчивость к закипанию | Управляемость | Живучесть накладок | Живучесть диска | Торможение на мокрой дороге |
XRAC | 🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
ZRAC | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
CP1/CPPRO | 🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 |
OFF-ROAD - материалы, применяемые во внедорожных условиях.
Состав | Уровень трения | Цепкость | Устойчивость к закипанию | Управляемость | Живучесть накладок | Живучесть накладок (в грязи) |
EG | 🟩🟩 | 🟩🟩 | 🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩 |
P | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩 |
SG | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
ZR | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |