FERODO FDB497P - накладки тормозные
- Артикул: FDB497P
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: FERODO
О бренде
Ferodo - это бренд деталей для тормозной системы от Federal-Mogul. Фирма Ferodo была основана в Англии в 1897 году и является старейшей в мире компанией, полностью специализирующейся на фрикционных материалах. Ferodo проделали весь путь развития фрикционных материалов с момента их первого применения и до современного вида. Благодаря огромному опыту и тесному сотрудничеству с авто и мото концернами, компания предлагает на рынке самые современные тормозные колодки и диски, созданные по оригинальным технологиям с применением инновационных решений.
FERODO FDB497P - накладки тормозные
Описание
Серия P - Platinum (Road) - углеродный состав фрикционного слоя. Состав предназначен для использования на дорогах общего пользования. Идеальный вариант для дорожных мотоциклов. Отличные тормозные характеристики при бережном отношении к тормозному диску.
Кросс-номера
OEM Kawasaki 43082-1089 (430821089)
OEM Kawasaki 43082-0060 (430820060)
OEM Kawasaki 43082-1117 (430821117)
OEM Kawasaki 43082-1099 (430821099)
OEM Kymco 45106-KKD6-E00 (45106KKD6E00)
OEM Suzuki 59300-26830 (5930026830), 59300-26830-000 (5930026830000)
OEM Suzuki 59100-05830 (5910005830), 59100-05830-000 (5910005830000)
OEM Suzuki 59300-27830 (5930027830), 59300-27830-000 (5930027830000)
OEM Suzuki 59300-27850 (5930027850), 59300-27850-000 (5930027850000)
OEM Suzuki 59300-27860 (5930027860), 59300-27860-000 (5930027860000)
OEM Suzuki 59300-27870 (5930027870), 59300-27870-000 (5930027870000)
OEM Suzuki 59300-27810 (5930027810), 59300-27810-000 (5930027810000)
OEM Triumph 2020072T0301
OEM Yamaha 4SS-W0045-00 (4SSW004500), 4SS-W0045-00-00 (4SSW00450000)
OEM Yamaha 4MX-W0045-00 (4MXW004500), 4MX-W0045-00-00 (4MXW00450000)
OEM Yamaha 3JD-W0045-00 (3JDW004500), 3JD-W0045-00-00 (3JDW00450000)
OEM Yamaha 4EW-W0045-01 (4EWW004501), 4EW-W0045-01-00 (4EWW00450100)
OEM Yamaha 4EW-W0045-00 (4EWW004500), 4EW-W0045-00-00 (4EWW00450000)
OEM Yamaha 3SP-W0045-00 (3SPW004500), 3SP-W0045-00-00 (3SPW00450000)
Аналоги
TRW/LUCAS: MCB582, MCB582EC, MCB582RSI, MCB582SH, MCB582SI, MCB582SRM, MCB582SV
BRENTA: FT3063, FT4063
BRENTA: FT3070
BRENTA: FT3144, FT4144
FERODO: FDB497EF, FDB497P, FDB497SG, FDB497SM, FDB497ST, FDB497AG
NEWFREN: FD0122BD, FD0122BE, FD0122BT, FD0122TS
BREMBO: 07SU1215, 07SU12SD, 07SU12SX, 07SU12TT, 07SU12SP, 07035CC
BREMBO: 07076, 07076XS
EBC: FA214/2HH
EBC: FA135TT, FA135R
EBC: FA228HH, SFA228, SFA228HH
GOLDFREN: 002AD, 002K1, 002K5, 002S3
YONGLI: YL-F008
PULLER: PL172, PL228
WRP: WG-7211-F6, WG-7211-F2, WG-7211-F3, WG-7211-F4, WG-7211-F4R, WG-7211-F8
ACCOSSATO: AGPA76ST
GOLDFREN: 247AD, 247S3, 247S33
GOLDFREN: 295AD, 295K1, 295K5, 295S33, 295S3
Руководство по выбору состава тормозных накладок
Сравнение составов и их применяемость.
Основной вид использования | Состав | Наименование состава | Код состава | Материал диска | Обычная езда | Агрессивная езда | Соревнования | ||||
Сталь | Чугун | Перед | Зад | Перед | Зад | Перед | Зад | ||||
ROAD | Органика | Argento | AG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
ROAD | Органика | Polished rotor pad | PRP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
ROAD/OFF-ROAD | Органика | Eco friction | EF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
ROAD/OFF-ROAD | Органика | Platinum | P | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
ROAD | Синтетика | Maxiscooter | SM | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
ROAD | Синтетика | Sinter grip | ST | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
OFF-ROAD | Синтетика | Sinter grip | SG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
OFF-ROAD | Синтетика | Sinter grip | ZR | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
RACE | Синтетика | Sinter grip | XRAC | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
RACE | Синтетика | Sinter grip | ZRAC | ✅ | ✅ | ||||||
RACE | Синтетика | Sinter grip | CP1 / CPRO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ROAD - материалы, применяемые в дорожных условиях.
Состав | Уровень трения | Цепкость | Устойчивость к закипанию | Управляемость | Живучесть накладок | Живучесть диска | Торможение на мокрой дороге | Комфорт |
EF | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
AG | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
PRP | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
P | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
SM | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 |
ST | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 |
RACE - материалы, применяемые в соревнованиях и на треке.
Состав | Уровень трения (холодные) | Уровень трения (прогретые) | Цепкость | Устойчивость к закипанию | Управляемость | Живучесть накладок | Живучесть диска | Торможение на мокрой дороге |
XRAC | 🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
ZRAC | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
CP1/CPPRO | 🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 |
OFF-ROAD - материалы, применяемые во внедорожных условиях.
Состав | Уровень трения | Цепкость | Устойчивость к закипанию | Управляемость | Живучесть накладок | Живучесть накладок (в грязи) |
EG | 🟩🟩 | 🟩🟩 | 🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩 |
P | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩 |
SG | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
ZR | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |