FERODO FDB889ST - накладки тормозные
- Артикул: FDB889ST
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: FERODO
О бренде
Ferodo - это бренд деталей для тормозной системы от Federal-Mogul. Фирма Ferodo была основана в Англии в 1897 году и является старейшей в мире компанией, полностью специализирующейся на фрикционных материалах. Ferodo проделали весь путь развития фрикционных материалов с момента их первого применения и до современного вида. Благодаря огромному опыту и тесному сотрудничеству с авто и мото концернами, компания предлагает на рынке самые современные тормозные колодки и диски, созданные по оригинальным технологиям с применением инновационных решений.
FERODO FDB88ST - накладки тормозные
Описание
Серия ST - Sinter Grip Road (Road) - синтетический состав фрикционного слоя. Состав предназначен для использования на дорогах общего пользования. Имеет самый высокий коэффициент трения среди дорожных составов. Предлагают максимальную эффективность торможения и контроля в сухих и влажных условиях.
Кросс-номера
OEM Yamaha 5WW-F5811-20 (5WWF581120), 5WW-F5811-20-00 (5WWF58112000)
Аналоги
TRW/LUCAS: MCB644BRENTA: FT3011, FT4011
FERODO: FDB889EF, FDB889ST
NEWFREN: FD0197
BREMBO: 07YA29CC, 07086
WRP: WG-8135-F6C
Руководство по выбору состава тормозных накладок
Сравнение составов и их применяемость.
Основной вид использования | Состав | Наименование состава | Код состава | Материал диска | Обычная езда | Агрессивная езда | Соревнования | ||||
Сталь | Чугун | Перед | Зад | Перед | Зад | Перед | Зад | ||||
ROAD | Органика | Argento | AG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
ROAD | Органика | Polished rotor pad | PRP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
ROAD/OFF-ROAD | Органика | Eco friction | EF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
ROAD/OFF-ROAD | Органика | Platinum | P | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
ROAD | Синтетика | Maxiscooter | SM | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
ROAD | Синтетика | Sinter grip | ST | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
OFF-ROAD | Синтетика | Sinter grip | SG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
OFF-ROAD | Синтетика | Sinter grip | ZR | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
RACE | Синтетика | Sinter grip | XRAC | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
RACE | Синтетика | Sinter grip | ZRAC | ✅ | ✅ | ||||||
RACE | Синтетика | Sinter grip | CP1 / CPRO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ROAD - материалы, применяемые в дорожных условиях.
Состав | Уровень трения | Цепкость | Устойчивость к закипанию | Управляемость | Живучесть накладок | Живучесть диска | Торможение на мокрой дороге | Комфорт |
EF | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
AG | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
PRP | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
P | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
SM | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 |
ST | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 |
RACE - материалы, применяемые в соревнованиях и на треке.
Состав | Уровень трения (холодные) | Уровень трения (прогретые) | Цепкость | Устойчивость к закипанию | Управляемость | Живучесть накладок | Живучесть диска | Торможение на мокрой дороге |
XRAC | 🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
ZRAC | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
CP1/CPPRO | 🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 |
OFF-ROAD - материалы, применяемые во внедорожных условиях.
Состав | Уровень трения | Цепкость | Устойчивость к закипанию | Управляемость | Живучесть накладок | Живучесть накладок (в грязи) |
EG | 🟩🟩 | 🟩🟩 | 🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩 |
P | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩 |
SG | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
ZR | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |