FERODO FDB2039P - накладки тормозные
- Артикул: FDB2039P
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: FERODO
О бренде
Ferodo - это бренд деталей для тормозной системы от Federal-Mogul. Фирма Ferodo была основана в Англии в 1897 году и является старейшей в мире компанией, полностью специализирующейся на фрикционных материалах. Ferodo проделали весь путь развития фрикционных материалов с момента их первого применения и до современного вида. Благодаря огромному опыту и тесному сотрудничеству с авто и мото концернами, компания предлагает на рынке самые современные тормозные колодки и диски, созданные по оригинальным технологиям с применением инновационных решений.
FERODO FDB2039P - накладки тормозные
Описание
Серия P - Platinum (Road) - углеродный состав фрикционного слоя.
Состав предназначен для использования на дорогах общего пользования. Идеальный вариант для дорожных мотоциклов. Отличные тормозные характеристики при бережном отношении к тормозному диску.
Кросс-номера
OEM BMW 34 21 2 335 465 (34212335465)
OEM BMW 34 21 2 332 988 (34212332988)
OEM BMW 34 21 7 671 881 (34217671881)
OEM BMW 34 21 2 330 633 (34212330633)
OEM BMW 34 21 2 314 997AE (34212314997AE)
OEM BMW 34 21 7 660 281 (34217660281)
Аналоги
TRW/LUCAS: MCB707, MCB707SHBRENTA: FT3084, FT4084
FERODO: FDB2039EF, FDB2039P, FDB2039ST
NEWFREN: FD0229BT, FD0229TS
BREMBO: 07BB2809, 07BB28SP
EBC: FA363, FA363HH
YONGLI: YL-F073
GOLDFREN: 292AD, 292S3, 292S33
PULLER: PL363, SB363
WRP: WG-7342-F6, WG-7342-F3
ACCOSSATO: AGPP97OR, AGPP97ST
Совместимость
| Mодель | Года выпуска | ||
| BMW мотоциклы | |||
| BMW HP 2 Megamoto (RHP2) | 2006-2008 | ||
| BMW K1200GT (K41) | 2002-2005 | ||
| BMW K1200GT (K44) | 2004-2008 | ||
| BMW K1200GT ABS (K12S) | 2006-2008 | ||
| BMW K1200R (K12R) | 2005-2008 | ||
| BMW K1200R (K43) | 2004-2008 | ||
| BMW K1200R ABS (K12R) | 2005-2008 | ||
| BMW K1200R Sport (K12R) | 2007-2008 | ||
| BMW K1200R Sport (K43) | 2005-2007 | ||
| BMW K1200R Sport ABS (K12R) | 2007-2008 | ||
| BMW K1200S (K12S) | 2005-2009 | ||
| BMW K1200S (K40) | 2003-2008 | ||
| BMW K1200S ABS (K12S) | 2005-2009 | ||
| BMW K1300R (K12S) | 2009-2012 | ||
| BMW K1300R (K43) | 2007 | ||
| BMW K1300R ABS (K12S) | 2009-2015 | ||
| BMW K1300R Special Editon (K43) | 2007 | ||
| BMW R1100GS (R259) | 1993-1999 | ||
| BMW R1100GS ABS (BMW259) | 1993-1999 | ||
| BMW R1100R (R259) | 1993-2001 | ||
| BMW R1100R ABS (BMW259) | 1995-2001 | ||
| BMW R1100RT (R259) | 1995-2001 | ||
| BMW R1100RT ABS (BMW259) | 1996-2001 | ||
| BMW R1100RT Special Editon (R259) | 2000-2001 | ||
| BMW R1100S (R11S) | 2004-2005 | ||
| BMW R1100S (R259) | 1998-2005 | ||
| BMW R1100S (R2S) | 1998-2003 | ||
| BMW R1100S ABS (R11S) | 2004-2005 | ||
| BMW R1100S ABS (R2S) | 1998-2003 | ||
| BMW R1100S Boxer Cup Replica (R2S) | 2002-2004 | ||
| BMW R1100S Special Editon (R259) | 2001-2005 | ||
| BMW R1150GS (R21) | 1998-2004 | ||
| BMW R1150GS ABS (R21) | 1999-2004 | ||
| BMW R1150GS Adventure (R11R) | 2004-2005 | ||
| BMW R1150GS Adventure (R21) | 2002-2005 | ||
| BMW R1150GS Adventure ABS (R11R) | 2004-2005 | ||
| BMW R1150GS Adventure ABS (R21) | 2002-2003 | ||
| BMW R1150R (R11R) | 2004-2006 | ||
| BMW R1150R (R21) | 2000-2006 | ||
| BMW R1150R ABS (R11R) | 2004-2006 | ||
| BMW R1150R ABS (R21) | 2000-2003 | ||
| BMW R1150R Special Editon (R21) | 2001-2006 | ||
| BMW R1150R Rockster (R28) | 2003-2005 | ||
| BMW R1150RS (R11RT) | 2004-2005 | ||
| BMW R1150RS (R22) | 2000-2005 | ||
| BMW R1150RS ABS (R11RT) | 2004-2005 | ||
| BMW R1150RS ABS (R22) | 2000-2004 | ||
| BMW R1150RT (R22) | 2001-2005 | ||
| BMW R1150RT ABS (R11RT) | 2004-2006 | ||
| BMW R1150RT ABS (R22) | 2000-2003 | ||
| BMW R1150RT Polizei (R22) | 2001 | ||
| BMW R1200C (259C) | 1997-2004 | ||
| BMW R1200C Avantgarde (259C) | 1998-2003 | ||
| BMW R1200C Avantgarde ABS (BMW259C) | 1998-2002 | ||
| BMW R1200C Classic (259C) | 2001-2004 | ||
| BMW R1200C Independent (259C) | 2001-2005 | ||
| BMW R1200C Independent (R2C) | 2000-2005 | ||
| BMW R1200C Independent ABS (R2C) | 2000-2005 | ||
| BMW R1200C Montauk (259C) | 2003-2005 | ||
| BMW R1200C Montauk (R2C) | 2004-2005 | ||
| BMW R1200C Montauk ABS (R2C) | 2004-2005 | ||
| BMW R1200CL (K30) | 2001-2004 | ||
| BMW R1200GS "15 Jahre GS 4-Ventiler" (K25) | 2009-2009 | ||
| BMW R1200GS "30 Years GS" (K25) | 2010-2010 | ||
| BMW R1200GS (K25) | 2008-2009 | ||
| BMW R1200GS (R12) | 2004-2012 | ||
| BMW R1200GS ABS (R12) | 2004-2012 | ||
| BMW R1200GS Adventure (K25) | 2006-2012 | ||
| BMW R1200GS Adventure (R12) | 2006-2013 | ||
| BMW R1200GS Adventure ABS (R12) | 2006-2013 | ||
| BMW R1200GS Adventure Triple Black (K25) | 2011-2012 | ||
| BMW R1200GS Rallye (K25) | 2012-2012 | ||
| BMW R1200GS Special Edition (K25) | 2009-2010 | ||
| BMW R1200GS Triple Black (K25) | 2011-2012 | ||
| BMW R1200HP2 Megamoto (RHP2) | 2007-2008 | ||
| BMW R1200R (R1ST) | 2006-2013 | ||
| BMW R1200R ABS (R1ST) | 2006-2014 | ||
| BMW R1200R Classic (R1ST) | 2011 | ||
| BMW R1200RT (K26) | 2005-2009 | ||
| BMW R1200S (K29) | 2006-2008 | ||
| BMW R1200S (R12S) | 2006-2008 | ||
| BMW R1200S ABS (R12S) | 2006-2008 | ||
| BMW R1200ST (R1ST) | 2005-2008 | ||
| BMW R1200ST ABS (R1ST) | 2005-2008 | ||
| BMW R850C | 1999-2004 | ||
| BMW R850C (BMW259C) | 1997-2001 | ||
| BMW R850C (R259C) | 1999-2004 | ||
| BMW R850C ABS (BMW259C) | 1997-2001 | ||
| BMW R850C Avantgarde (R259C) | 1998-2001 | ||
| BMW R850C Classic (R259C) | 2001-2004 | ||
| BMW R850GS (BMW259) | 1997-1999 | ||
| BMW R850GS (R21) | 1999-2000 | ||
| BMW R850GS (R259) | 1994-1999 | ||
| BMW R850GS ABS (BMW259) | 1997-1999 | ||
| BMW R850GS ABS (R21) | 1999-2000 | ||
| BMW R850R (R11R) | 2005-2007 | ||
| BMW R850R (R21) | 2000-2004 | ||
| BMW R850R (R259) | 1995-2006 | ||
| BMW R850R ABS (BMW259) | 1998-2001 | ||
| BMW R850R ABS (R11R) | 2005-2007 | ||
| BMW R850R ABS (R21) | 2000-2004 | ||
| BMW R850R Comfort (R259) | 2004-2006 | ||
| BMW R850R Special Editon (R259) | 2001-2006 | ||
| BMW R850R Special Editon (R259) | 2001-2006 | ||
| BMW R850RT (R22) | 2001-2006 | ||
| BMW R900RT (K26) | 2005 | ||
Руководство по выбору состава тормозных накладок
Сравнение составов и их применяемость.
| Основной вид использования | Состав | Наименование состава | Код состава | Материал диска | Обычная езда | Агрессивная езда | Соревнования | ||||
| Сталь | Чугун | Перед | Зад | Перед | Зад | Перед | Зад | ||||
| ROAD | Органика | Argento | AG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| ROAD | Органика | Polished rotor pad | PRP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| ROAD/OFF-ROAD | Органика | Eco friction | EF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| ROAD/OFF-ROAD | Органика | Platinum | P | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ROAD | Синтетика | Maxiscooter | SM | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| ROAD | Синтетика | Sinter grip | ST | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| OFF-ROAD | Синтетика | Sinter grip | SG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| OFF-ROAD | Синтетика | Sinter grip | ZR | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| RACE | Синтетика | Sinter grip | XRAC | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| RACE | Синтетика | Sinter grip | ZRAC | ✅ | ✅ | ||||||
| RACE | Синтетика | Sinter grip | CP1 / CPRO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
ROAD - материалы, применяемые в дорожных условиях.
| Состав | Уровень трения | Цепкость | Устойчивость к закипанию | Управляемость | Живучесть накладок | Живучесть диска | Торможение на мокрой дороге | Комфорт |
| EF | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
| AG | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
| PRP | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
| P | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
| SM | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 |
| ST | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 |
RACE - материалы, применяемые в соревнованиях и на треке.
| Состав | Уровень трения (холодные) | Уровень трения (прогретые) | Цепкость | Устойчивость к закипанию |
Управляемость | Живучесть накладок | Живучесть диска | Торможение на мокрой дороге |
| XRAC | 🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
| ZRAC | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
| CP1/CPPRO | 🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 |
OFF-ROAD - материалы, применяемые во внедорожных условиях.
| Состав | Уровень трения | Цепкость | Устойчивость к закипанию |
Управляемость | Живучесть накладок | Живучесть накладок (в грязи) |
| EG | 🟩🟩 | 🟩🟩 | 🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩 |
| P | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩 |
| SG | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |
| ZR | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 | 🟩🟩🟩🟩🟩 |

