ATHENA P40FORK455058 - сальники вилки 43x55x10,5 (55-122)
- Артикул: P40FORK455058
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: ATHENA
Цена:
1 700 РОписание
О бренде
Athena - мировой лидер рынка по выпуску комплектов прокладок для ремонта двигателей мотоциклов, скутеров, квадроциклов, а также гидроциклов и лодочных моторов. Изготовитель «Athena S.p.A.», Италия.
ATHENA - сальники вилки аналог All Balls
Описание
Комплект состоит из двух сальниковых уплотнений. Athena предлагает полный ассортимент комплектов сальников и пыльников вилки. Качество масляных и пылезащитных уплотнений Athena превосходит качество OEM-производителей, гарантируя отличную и плавную работу подвески, герметичность при высоких температурах и высокую стойкость к истиранию.
Входят в комплект
ALL BALLS 56-135 - комплект сальников и пыльников вилки
Аналоги
ARIETE: ARI.036 (ARI036)
ALL BALLS: 55-122
CHAKIN: CH55-122
ATHENA: P40FORK455058
Совместимость (по каталогам All Balls)
| Модель | Год выпуска |
| Aprilia Caponord 1200 | 14-17 |
| Aprilia Dorsoduro 1200 | 11-12 |
| Aprilia Dorsoduro 750 | 16 |
| Aprilia RSV4 APRC R | 11-15 |
| Aprilia RSV4 RR | 16-17 |
| Aprilia Tuono 1000 R | 11-15 |
| Aprilia Tuono 1100 V4 RR | 16-18 |
| Ducati Paul Smart 1000LE | 06 |
| Honda CR125R | 84-86 |
| Honda CR250R | 82 |
| Honda CR480R | 82 |
| Kawasaki KDX200 | 86-92 |
| Kawasaki KX125 | 83-87 |
| Kawasaki KX250 | 82-87 |
| Kawasaki KX500 | 83-87 |
| Suzuki DR650SE | 96-17 |
| Suzuki DR800 (Euro) | 91-97 |
| Suzuki GSX1100G | 91-94 |
| Suzuki GSXR1100 | 89-90 |
| Suzuki RM125 | 84-87 |
| Suzuki RM250 | 83-87 |
| Suzuki RM465 | 81-82 |
| Suzuki RM500 | 83-84 |
| Suzuki TL1000S | 97-01 |
| Triumph Daytona 1000 | 91-93 |
| Triumph Daytona 675 R | 13-16 |
| Triumph Daytona 750 | 91-93 |
| Triumph Daytona 900 | 95-96 |
| Triumph Daytona Super III | 95 |
| Triumph Speed Triple 900 | 94-96 |
| Triumph Speed Triple R 10 Spoke | 15 |
| Triumph Speed Triple R | 16 |
| Triumph Speed Triple R 5 Spoke | 15 |
| Triumph Sprint 900 | 93-98 |
| Triumph T595 Daytona | 97 |
| Triumph Thunderbird Sport | 98 |
| Triumph Tiger 900 | 95-99 |
| Triumph Trophy 1200 | 91-98 |
| Triumph Trophy 900 | 91-95 |
| Yamaha FZ1 | 01-05 |
| Yamaha FZ6 | 04-09 |
| Yamaha FZR1000 | 89-90 |
| Yamaha FZS 1000 S | 01-05 |
| Yamaha IT200 | 84-86 |
| Yamaha IT250 | 83 |
| Yamaha IT490 | 83-84 |
| Yamaha MT01 (SA) | 05-09 |
| Yamaha TDM850 (Euro) | 96-01 |
| Yamaha TT600 | 83-86 |
| Yamaha TTR250 | 99-06 |
| Yamaha VMX12 V-Max (SA) | 13 |
| Yamaha VMX12 V-Max | 93-98 |
| Yamaha WR250 | 91-97 |
| Yamaha WR500 | 92-93 |
| Yamaha XJR1200 (Euro) | 95-97 |
| Yamaha XT1200 (SA) | 10-13 |
| Yamaha XTZ TENERE 660 (Euro) | 94-09 |
| Yamaha XTZ12 Super Tenere | 12-13 |
| Yamaha XTZ750 SUPER TENERE (SA) | 89-95 |
| Yamaha YZ125 | 86-95 |
| Yamaha YZ250 | 81-95 |
| Yamaha YZ465 | 81 |
| Yamaha YZ490 | 82-90 |
| Yamaha YZF-R1 | 09-14 |
| Yamaha YZF-R1 Limited edition | 06 |



