ALL BALLS 42-1009 - шаровая опора
- Артикул: 42-1009
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: ALL BALLS
О бренде
ALL BALLS RACING — производитель комплектующих, запчастей и расходников для квадроциклов, мотовездеходов, снегоходов и другой мототехники. Самый широкий ассортимент для большинства видов мототехники и под разные задачи. При изготовлении запчастей используются высококлассные компоненты и материалы, в том числе специальные виды стали и сплавы, высококачественный каучук и резина, что позволяет соответствовать стандартам качества OEM качеству оригинальных деталей, используемых производителями мототехники. Производство компании сертифицировано по международным стандартам ISO 9001. Высочайшее качество обеспечивается системой контроля на всех этапах производства от поставки материалов, в процессе производства компонентов, сборки изделия, упаковки и отгрузки покупателям.
ALL BALLS 42-1009 - шаровая опора
Описание
Поездки по бездорожью - любимое занятие большинства поклонников квадроциклов. Положительные эмоции при этом можно получить только при исправном квадроцикле. Особое внимание следует уделить перед поездкой состоянию подвески и если ревизия выявила неисправности - срочно заменить вышедшие из строя детали. Мы предлагаем приобрести качественные шаровые опоры, имеющие продолжительный срок эксплуатации. Их установка позволит наслаждаться поездкой по местности со сложным рельефом. Они обеспечат комфорт владельцу мототехники и ее управляемость.
Компания All Balls выпускает шаровые опоры для квадроциклов высокого качества и имеют следующие собенности:
- выпускается в соответствие со спецификациями производителей мототехники;
- при производстве используется высококачественная сталь и современные композиционные материалы;
- высокая геометрическая точность;
- надежность превосходит детали конвейерной сборки.
Несмотря на большое количество преимуществ и высокое качество шаровые опоры All Balls имеет доступную цену.
Кросс-номера
- информация отсутствует
Аналоги
ALL BALLS: 42-1009
Совместимость
| Модель | Год выпуска |
| Шаровая опора нижняя | |
| Arctic Cat Havoc X EPS | 18 |
| Arctic Cat Stampede | 17-18 |
| Arctic Cat Stampede 4 | 18 |
| Arctic Cat Stampede LTD EPS | 17 |
| Arctic Cat Stampede XT EPS | 17 |
| Arctic Cat Stampede XTR LTD EPS | 17 |
| Arctic Cat Stampede XTR XT EPS | 17 |
| CF-Moto U Force Rancher 500 | 10-13 |
| CF-Moto U Force Rancher 600 | 11-14 |
| CF-Moto Z Force 1000 | 18-19 |
| CF-Moto Z Force 1000 EX | 18-19 |
| CF-Moto Z Force 500 | 18 |
| CF-Moto Z Force 500 HO | 17 |
| CF-Moto Z Force 500 Trail | 19 |
| CF-Moto Z Force 500 Z5 | 17-18 |
| CF-Moto Z Force 800 | 17-18 |
| CF-Moto Z Force 800 EX | 17-18 |
| CF-Moto Z Force 800 Trail | 18-21 |
| CF-Moto Z Force 800 Z8 EX | 18 |
| CF-Moto Z Force 800 Z8 Trail | 18 |
| CF-Moto Z Force Z1000 EX | 18-19 |
| CF-Moto Z Force Z6 Sport | 15 |
| CF-Moto Z Force Z8 | 16-17 |
| CF-Moto Z Force Z8 EX | 16-17 |
| CF-Moto Z Force Z8 EX Sport | 15 |
| CF-Moto Z Force Z8 Sport | 15 |
| CF-Moto Z6-EX Sport | 12-14 |
| CF-Moto Z8-EX Sport | 14 |
| Honda TRX300 Fourtrax | 93-00 |
| Honda TRX300FW Fourtrax 4x4 | 88-00 |
| Honda TRX350FE 00-06 | - |
| Honda TRX350FM Fourtrax Rancher | 00-06 |
| Honda TRX350TE 00-06 | - |
| Honda TRX350TM Fourtrax Rancher | 00-06 |
| Honda TRX400FA 04-07 | - |
| Honda TRX400FGA Fourtrax Rancher 4x4 | 04-07 |
| Honda TRX400FW Fourtrax Foreman 4x4 | 95-03 |
| Honda TRX420 FA IRS | 09-14 |
| Honda TRX420 FE | 07-13 |
| Honda TRX420 FM | 07-13 |
| Honda TRX420 FPA IRS | 09-14 |
| Honda TRX420 FPE | 09-13 |
| Honda TRX420 FPM | 09-13 |
| Honda TRX420 TE | 07-13 |
| Honda TRX420 TM | 07-13 |
| John Deere Trail Buck 650 | - |
| John Deere Trail Buck 650 EX | - |
| John Deere Trail Buck 650 EXT | - |
| Yamaha 450 RHINO | 06-09 |
| Yamaha 660 RHINO | 04-07 |
| Yamaha 700 RHINO FI | 08-13 |
| Yamaha YFM350 Grizzly IRS | 07-11 |
| Yamaha YFM350BA Bruin 2WD | 04-06 |
| Yamaha YFM350FA Bruin 4WD | 04-06 |
| Yamaha YFM350FGW Grizzly 4WD | 07-14 |
| Yamaha YFM350GW Grizzly 2WD | 07-14 |
| Yamaha YFM35X Wolverine | 06-09 |
| Yamaha YFM400 Big Bear 2WD | 00-04 |
| Yamaha YFM400 Big Bear 4WD | 00-06 |
| Yamaha YFM400 Big Bear IRS | 07-12 |
| Yamaha YFM400 Grizzly IRS | 07-08 |
| Yamaha YFM400 Kodiak 2WD | 03-04 |
| Yamaha YFM400 Kodiak 4WD | 03-06 |
| Yamaha YFM450 Grizzly EPS | 11-14 |
| Yamaha YFM450 Grizzly EPS Hunter | 11-14 |
| Yamaha YFM450 Grizzly Hunter | 11-14 |
| Yamaha YFM450 Grizzly IRS | 07-14 |
| Yamaha YFM450 Kodiak | 03-06 |
| Yamaha YFM45FX Wolverine 450 4x4 | 06-10 |
| Шаровая опора верхняя | |
| Arctic Cat Havoc X EPS | 18 |
| Arctic Cat Stampede | 17-18 |
| Arctic Cat Stampede 4 | 18 |
| Arctic Cat Stampede LTD EPS | 17 |
| Arctic Cat Stampede XT EPS | 17 |
| Arctic Cat Stampede XTR LTD EPS | 17 |
| Arctic Cat Stampede XTR XT EPS | 17 |
| CF-Moto U Force 1000 | 19-24 |
| CF-Moto U Force 1000 XL | 22-24 |
| CF-Moto U Force 500 | 19-20 |
| CF-Moto U Force 500 HO | 15-18 |
| CF-Moto U Force 600 | 21-24 |
| CF-Moto U Force 800 | 16-22 |
| CF-Moto U Force 800 EX | 15-18 |
| CF-Moto U Force Rancher 500 | 10-13 |
| CF-Moto U Force Rancher 600 | 11-14 |
| CF-Moto U Force Tracker 800 | 13-14 |
| CF-Moto Z Force 1000 | 18-19 |
| CF-Moto Z Force 1000 EX | 18-19 |
| CF-Moto Z Force 500 | 18-22 |
| CF-Moto Z Force 500 HO | 16-17 |
| CF-Moto Z Force 500 Trail | 19 |
| CF-Moto Z Force 500 Z5 | 17-18 |
| CF-Moto Z Force 600 | 11 |
| CF-Moto Z Force 600 Z6 | 11 |
| CF-Moto Z Force 800 | 17-21 |
| CF-Moto Z Force 800 EX | 17-22 |
| CF-Moto Z Force 800 Trail | 18-24 |
| CF-Moto Z Force 800 Z8 EX | 18 |
| CF-Moto Z Force 800 Z8 Trail | 18 |
| CF-Moto Z Force 950 EX | 20-22 |
| CF-Moto Z Force 950 HO EX | 22-24 |
| CF-Moto Z Force 950 HO Sport | 23-24 |
| CF-Moto Z Force 950 Sport | 20-24 |
| CF-Moto Z Force 950 Sport 4 | 24 |
| CF-Moto Z Force 950 Trail | 23-24 |
| CF-Moto Z Force Z1000 EX | 18-19 |
| CF-Moto Z Force Z5 | 20-22 |
| CF-Moto Z Force Z6 | 13 |
| CF-Moto Z Force Z6 Sport | 15 |
| CF-Moto Z Force Z8 | 16-22 |
| CF-Moto Z Force Z8 EX | 16-22 |
| CF-Moto Z Force Z8 EX Sport | 15 |
| CF-Moto Z Force Z8 Sport | 15 |
| CF-Moto Z Force Z950 | 22 |
| CF-Moto Z Force Z950 EX | 20-22 |
| CF-Moto Z6 Sport | 12-14 |
| CF-Moto Z6-EX Sport | 12-14 |
| CF-Moto Z8-EX Sport | 14 |
| Honda TRX250 Recon | 97-01 |
| Honda TRX250TE Recon | 02-24 |
| Honda TRX250TM Recon | 02-24 |
| Honda TRX250X / EX Sportrax | 01-24 |
| Honda TRX300 Fourtrax | 93-00 |
| Honda TRX300FW Fourtrax 4x4 | 88-00 |
| Honda TRX400FW Fourtrax Foreman 4x4 | 95-03 |
| John Deere Trail Buck 650 | - |
| John Deere Trail Buck 650 EX | - |
| John Deere Trail Buck 650 EXT | - |
| Yamaha 450 RHINO | 06-09 |
| Yamaha 660 RHINO | 04-07 |
| Yamaha 700 RHINO FI | 08-13 |
| Yamaha YFM350 Grizzly IRS | 07-11 |
| Yamaha YFM350BA Bruin 2WD | 04-06 |
| Yamaha YFM350FA Bruin 4WD | 04-06 |
| Yamaha YFM350FGW Grizzly 4WD | 07-14 |
| Yamaha YFM350GW Grizzly 2WD | 07-14 |
| Yamaha YFM35X Wolverine | 06-09 |
| Yamaha YFM400 Big Bear 2WD | 00-04 |
| Yamaha YFM400 Big Bear 4WD | 00-06 |
| Yamaha YFM400 Big Bear IRS | 07-12 |
| Yamaha YFM400 Grizzly IRS | 07-08 |
| Yamaha YFM400 Kodiak 2WD | 03-04 |
| Yamaha YFM400 Kodiak 4WD | 03-06 |
| Yamaha YFM450 Grizzly EPS | 11-14 |
| Yamaha YFM450 Grizzly EPS Hunter | 11-14 |
| Yamaha YFM450 Grizzly Hunter | 11-14 |
| Yamaha YFM450 Grizzly IRS | 07-14 |
| Yamaha YFM450 Kodiak | 03-06 |
| Yamaha YFM45FX Wolverine 450 4x4 | 06-10 |

