BEARING WORX SBK60002 - комплект подшипников рулевой колонки (22-1047)
- Артикул: SBK60002
- Наличие: нет в наличии
- Производитель: BEARING WORX
Цена:
2 300 РОписание
О бренде
Бренд BEARING WORX существует с 2010 года и выпускает под своей маркой следующие группы товаров для мотциклов и ATV. Родина бренда Тайвань.
BEARING WORX SBK60002 - комплект подшипников рулевой колонки аналог ALL BALLS 22-1047
Описание
Многие водители не уделяют должного внимания рулевым подшипникам рулевой колонки, что может негативно сказаться на управляемости или привести к ДТП или более серьезным последствиям. Подшипники рулевой колонки Bearing Worx по сравнению с оригинальными подшипниками выполнены в роликовом варианте, что значительно упрощает их установку и продлевает срок службы.
Аналоги
ALL BALLS: 22-1047
BEARING WORX: SBK60002
CHAKIN: CH22-1047
Совместимость (по каталогам All Balls)
| Модель | Год выпуска |
| Рулевая колонка | |
| APRILIA Climber 280 | 94 |
| Beta EVO 2T 125 | 09-21 |
| Beta EVO 2T 200 | 09-21 |
| Beta EVO 2T 250 | 09-21 |
| Beta EVO 2T 290 | 09-11 |
| Beta EVO 2T 300 | 12-21 |
| Beta EVO 2T SS 300 | 18 |
| Beta EVO 4T 250 | 09-18 |
| Beta EVO 4T 300 | 09-21 |
| Beta EVO 80 | 09-13 |
| Beta EVO JR 80 | 09-21 |
| Beta EVO SR 80 | 14-21 |
| Beta REV 2T 125 | 04-08 |
| Beta REV 2T 200 | 04-08 |
| Beta REV 2T 250 | 04-08 |
| Beta REV 2T 270 | 04-08 |
| Beta REV 4T 250 | 08 |
| Beta REV 50 | 06-08 |
| Beta REV 80 | 06-08 |
| GAS-GAS Contact 250 ES | 17-18 |
| GAS-GAS Contact 280 ES | 17 |
| GAS-GAS Contact 300 ES | 18 |
| GAS-GAS Contact R 250 | 20 |
| GAS-GAS Contact R 280 | 20 |
| GAS-GAS MC 65 | 06 |
| GAS-GAS MC E5 | 21 |
| GAS-GAS MC50 | 21 |
| GAS-GAS MC65 | 21 |
| GAS-GAS MC85 1916 | 21 |
| GAS-GAS PAMPERA 125 | 02-05 |
| GAS-GAS PAMPERA 250 | 02-05 |
| GAS-GAS PAMPERA 280 | 02-05 |
| GAS-GAS TXE Electric | 19 |
| GAS-GAS TXT GP 125 | 17-19 |
| GAS-GAS TXT GP 250 | 17-19 |
| GAS-GAS TXT GP 280 | 17-19 |
| GAS-GAS TXT GP 300 | 17-19 |
| GAS-GAS TXT Pro Racing 125 | 17 |
| GAS-GAS TXT Pro Racing 250 | 17 |
| GAS-GAS TXT Pro Racing 280 | 17 |
| GAS-GAS TXT Pro Racing 300 | 17 |
| GAS-GAS TXT Racing 125 | 19-20 |
| GAS-GAS TXT Racing 250 | 19-22 |
| GAS-GAS TXT Racing 280 | 19-22 |
| GAS-GAS TXT Racing 300 | 19-22 |
| GAS-GAS TXT School 125 | 17-18 |
| GAS-GAS TXT Trials 125 | 02-18 |
| GAS-GAS TXT Trials 200 | 02-09 |
| GAS-GAS TXT Trials 250 | 02-18 |
| GAS-GAS TXT Trials 280 | 02-18 |
| GAS-GAS TXT Trials 300 | 02-18 |
| GAS-GAS TXT Trials 80 | 15-17 |
| Husqvarna CR 65 | 12 |
| Husqvarna EE 5 | 20-21 |
| Husqvarna TC 50 | 18-21 |
| Husqvarna TC 65 | 18-21 |
| Husqvarna TC 85 | 14-21 |
| Husqvarna TC 85 BW | 19-20 |
| Husqvarna KTM SM 50 | 06 |
| Husqvarna SX 105 | 06-11 |
| Husqvarna SX 50 | 06-22 |
| Husqvarna SX 50 Mini | 09-22 |
| Husqvarna SX 60 | 98-00 |
| Husqvarna SX 65 | 98-22 |
| Husqvarna SX 85 | 03-22 |
| Husqvarna SX 85 BW | 13-22 |
| Husqvarna SX PRO JR 50 | 09 |
| Husqvarna SX PRO SR 50 | 05 |
| Husqvarna SX-E 5 | 20-22 |
| Husqvarna SXS 50 | 11-14 |
| Husqvarna SXS 65 | 13-14 |
| Husqvarna SXS 85 | 13-14 |
| Husqvarna XC 105 | 08-09 |
| Husqvarna XC 65 | 08-09 |
| Husqvarna XC 85 | 08-09 |
| Sherco 125-ST Trials | 15-18 |
| Sherco 125-ST Trials Factory | 16 |
| Sherco 250-ST Trials | 15-18 |
| Sherco 250-ST Trials Factory | 16 |
| Sherco 290-ST Trials | 15 |
| Sherco 300-ST Trials | 15-18 |
| Sherco 300-ST Trials Factory | 16 |
| Sherco ST 125 Factory | 21 |
| Sherco ST 125 Racing | 21 |
| Sherco ST 250 Factory | 21 |
| Sherco ST 250 Racing | 21 |
| Sherco ST 300 Factory | 21 |
| Sherco ST 300 Factory Replica | 21 |
| Sherco ST 300 Racing | 21 |
| Sherco Trials 0.80 | 04-13 |
| Sherco Trials 1.25 | 99-14 |
| Sherco Trials 2.0 | 99-09 |
| Sherco Trials 2.5 | 99-14 |
| Sherco Trials 2.9 | 99-13 |
| Sherco Trials 3.0 | 13-14 |
| Sherco Trials 3.0 Factory | 14 |
| Sherco Trials 3.2 4T | 07-10 |
| Sherco TY 125 Classic | 21 |
| Sherco XY 125 4T | 14 |

