ALL BALLS 38-6128 - комплект направляющих вилки
- Артикул: 38-6128
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: ALL BALLS
О бренде
ALL BALLS RACING — производитель комплектующих, запчастей и расходников для квадроциклов, мотовездеходов, снегоходов и другой мототехники. Самый широкий ассортимент для большинства видов мототехники и под разные задачи. При изготовлении запчастей используются высококлассные компоненты и материалы, в том числе специальные виды стали и сплавы, высококачественный каучук и резина, что позволяет соответствовать стандартам качества OEM качеству оригинальных деталей, используемых производителями мототехники. Производство компании сертифицировано по международным стандартам ISO 9001. Высочайшее качество обеспечивается системой контроля на всех этапах производства от поставки материалов, в процессе производства компонентов, сборки изделия, упаковки и отгрузки покупателям.
ALL BALLS 38-6128 - комплект направляющих вилки для мотоциклов
Описание
Ремонт вилки мотоцикла довольно часто обходится с заменой направляющих. Эти комплектующие изнашиваются довольно быстро, и в процессе обслуживания могут быть повреждены. При этом нужно отметить, что от состояния направляющих зависит наличие люфта вилки, который отрицательно сказывается на ее работе.
В отличии от других производителей компания All Balls собирает ремкомплекты таким образом, что в них вы найдете не только сами направляющие, но и другие необходимые расходники для ремонта. Например:
- направляющие вилки;
- медные шайбами;
- высококачественные уплотнительные кольца;
- стопорные кольца.
Как правило в каждом комплекте содержится все необходимое, что бы произвести качественный ремонт любой вилки, что сделает ремонт более простым и скоротечным, качественным и долговечным.
Аналоги
ALL BALLS: 38-6128
Совместимость (по каталогам All Balls)
| Модель | Год выпуска |
| Комплект направляющих вилки | |
| Husqvarna FC 250 | 17-20 |
| Husqvarna FC 350 | 17-20 |
| Husqvarna FC 450 | 17-20 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 18-21 |
| Husqvarna FE 250 | 17-21 |
| Husqvarna FE 350 | 17-25 |
| Husqvarna FE 350 Heritage Edition | 23-25 |
| Husqvarna FE 350 Pro | 24-25 |
| Husqvarna FE 350s | 20-23 |
| Husqvarna FE 450 | 16-23 |
| Husqvarna FE 450 Heritage Edition | 23 |
| Husqvarna FE 501 | 16-24 |
| Husqvarna FE 501 Heritage Edition | 23 |
| Husqvarna FE 501s | 20-23 |
| Husqvarna FS 450 | 18-21 |
| Husqvarna FX 350 | 17-21 |
| Husqvarna FX 450 | 17-20 |
| Husqvarna TC 125 | 18-20 |
| Husqvarna TC 250 | 17-20 |
| Husqvarna TE 150 | 18-23 |
| Husqvarna TE 150 Heritage Edition | 23 |
| Husqvarna TE 150i | 20-22 |
| Husqvarna TE 250 | 17-23 |
| Husqvarna TE 250 Heritage Edition | 23 |
| Husqvarna TE 250i | 18-22 |
| Husqvarna TE 300 | 17-18 |
| Husqvarna TE 300 Heritage Edition | 23 |
| Husqvarna TE 300i | 19-23 |
| Husqvarna TE 300i Rockstar Edition | 21 |
| Husqvarna TX 300 | 17-19 |
| Husqvarna TX 300i | 20 |
| KTM EXC 300 | 17 |
| KTM EXC 300 TPI | 18-22 |
| KTM EXC 300 TPI ERZBERGRODEO | 20-22 |
| KTM EXC 300 TPI Six Days | 20-22 |
| KTM EXC 500 | 16 |
| KTM EXC 500 Six Days | 12-16 |
| KTM EXC-F 250 | 08-22 |
| KTM EXC-F 250 Six Days | 07-23 |
| KTM EXC-F 350 | 16-23 |
| KTM EXC-F 350 Factory Edition | 22 |
| KTM EXC-F 350 Six Days | 17-23 |
| KTM EXC-F 450 | 20-23 |
| KTM EXC-F 450 Six Days | 17-23 |
| KTM EXC-F 500 | 17-23 |
| KTM EXC-F 500 Six Days | 20-23 |
| KTM Rally Replica 450 | 18 |
| KTM SX 125 | 17-20 |
| KTM SX 150 | 17-20 |
| KTM SX 250 | 17-20 |
| KTM SX-F 250 | 17-20 |
| KTM SX-F 250 Factory Edition | 16-17 |
| KTM SX-F 350 | 17-20 |
| KTM SX-F 450 | 17-20 |
| KTM SX-F 450 Factory Edition | 16-20 |
| KTM XC 250 | 17-19 |
| KTM XC 250 TPI | 20 |
| KTM XC 300 | 17-19 |
| KTM XC 300 TPI | 20 |
| KTM XC-F 250 | 17-20 |
| KTM XC-F 350 | 17-20 |
| KTM XC-F 450 | 17-20 |
| KTM XC-FW 250 | 16 |
| KTM XC-FW 350 | 16 |
| KTM XC-FW 350 Six Days | 16 |
| KTM XCF-W 450 | 23 |
| KTM XC-FW 500 | 20-21 |
| KTM XCF-W 500 | 22 |
| KTM XC-W 150 | 17-19 |
| KTM XC-W 150 TPI | 20-22 |
| KTM XC-W 200 | 16 |
| KTM XC-W 250 | 16-18 |
| KTM XC-W 250 TPI | 18-22 |
| KTM XC-W 300 | 16-18 |
| KTM XC-W 300 Six Days | 16 |
| KTM XC-W 300 TPI | 19-22 |
| KTM XC-W 300 TPI ERZBERGRODEO | 20-22 |
| KTM XC-W 300 TPI Six Days | 20 |
| KTM XC-W 450 | 16 |

