CHAKIN CH25-1273 - комплект подшипников колеса
- Артикул: CH25-1273
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: CHAKIN
О бренде
CHAKIN - Российская торгово-производственная компания специализирующаяся на деталях для мотоциклов. Основана в 2018 году. Ассортимент насчитывает более 1000 различных наименований запчастей. В ассортименте более 800 прокладок для различных видов техники. Прокладки полностью соответствуют оригинальным по форме и размерам.
CHAKIN CH25-1273 - комплект подшипников колеса
Описание
Серия STANDART
Комплект подшипников для колеса CHAKIN STANDART включает в себя все необходимые подшипники и сальники. Все колесные подшипники компании CHAKIN имеют высокотехнологичные сальники, которые препятствуют попаданию в них пыли и влаги. Данная линейка запчастей отлично подходит для водителей дорожных мотоциклов и любителей в мотокроссе и эндуро. Оптимальное соотношение цена и качество. Комплекты собираются из китайских и тайваньских комплектующих.
Аналоги
ALL BALLS: 25-1273
CHAKIN: CH25-1273, CH25-1273RL
WRP: WY-25-1273
Совместимость (по каталогам All Balls)
| Модель | Год выпуска |
| Передняя ось | |
| BMW HP4 | 13-14 |
| BMW K1200 GT | 05-08 |
| BMW K1200R | 04-08 |
| BMW K1200R Sport | 07 |
| BMW K1200S | 03-08 |
| BMW K1300GT | 07-10 |
| BMW K1300R | 07-12 |
| BMW K1300S | 08-15 |
| BMW K1600GT | 10-19 |
| BMW K1600GTL | 10-19 |
| BMW S1000R | 14-20 |
| BMW S1000RR | 10-18 |
| Kawasaki H2 | 15-22 |
| Kawasaki H2 SX | 18-20 |
| Kawasaki H2 SX SE + | 21 |
| Kawasaki H2R | 18-21 |
| Kawasaki KLE1000 VERSYS LT | 21 |
| Kawasaki KLZ1000 Versys (Euro) | 13 |
| Kawasaki KLZ1000 Versys | 15-19 |
| Kawasaki VN1500P MEAN STREAK | 02-03 |
| Kawasaki VN1600 Classic | 03-08 |
| Kawasaki VN1600 Mean Streak | 04-08 |
| Kawasaki VN1600 Nomad | 05-08 |
| Kawasaki VN1700 Classic | 09-13 |
| Kawasaki VN1700 NOMAD | 09-14 |
| Kawasaki VN1700 VAQUERO | 11-22 |
| Kawasaki VN1700 VAQUERO ABS | 13-15 |
| Kawasaki VN1700 VOYAGER | 09-21 |
| Kawasaki VN1700 VOYAGER ABS | 13-14 |
| Kawasaki VN2000 | 04-10 |
| Kawasaki Z H2 | 20-22 |
| Kawasaki Z H2 SE | 21-22 |
| Kawasaki Z1000 | 03-09 |
| Kawasaki ZG1400 CONCOURS | 08-22 |
| Kawasaki ZX10R | 06-19 |
| Kawasaki ZX10R ABS | 14-22 |
| Kawasaki ZX10RR | 18-21 |
| Kawasaki ZX12R | 00-05 |
| Kawasaki ZX14R | 06-22 |
| Kawasaki ZX600 (ZX-6R) (636) | 03-22 |
| Kawasaki ZX600 (ZX-6R) (636) ABS | 13-22 |
| Kawasaki ZX600 (ZX-6R) | 98-12 |
| Kawasaki ZX600 (ZX6RR) | 03-06 |
| Kawasaki ZX600 (ZZR) | 05-08 |
| Kawasaki ZX900 Ninja ZX9R | 94-03 |
| Suzuki VZ1600 | 04-05 |
| Задняя ось | |
| Gas-Gas EC300 | 21 |
| Gas-Gas EX250F | 21 |
| Gas-Gas EX300 | 21 |
| Gas-Gas EX350F | 21 |
| Gas-Gas EX450F | 21 |
| Gas-Gas MC125 | 21 |
| Gas-Gas MC250F | 21 |
| Gas-Gas MC450F | 21 |
| Gas-Gas MC85 1916 | 21 |
| Husaberg 390FE | 10-11 |
| Husaberg 450FC | 04-05 |
| Husaberg 450FE | 04-11 |
| Husaberg 450FS-C | 05-06 |
| Husaberg 450FX | 10-11 |
| Husaberg 550FE | 07-08 |
| Husaberg 570FE | 09-11 |
| Husaberg 570FS | 10-11 |
| Husaberg 650FC | 04-05 |
| Husaberg 650FE | 04-08 |
| Husaberg 650FS-C | 05-08 |
| Husaberg 650FS-E | 08 |
| Husaberg FE250 | 13-14 |
| Husaberg FE350 | 13-14 |
| Husaberg FE450 | 14 |
| Husaberg FE501 | 13-14 |
| Husaberg TE250 | 11-14 |
| Husaberg TE300 | 11-14 |
| Husqvarna FC 250 (EURO) | 15 |
| Husqvarna FC 250 | 14-22 |
| Husqvarna FC 350 | 14-22 |
| Husqvarna FC 450 (EURO) | 15 |
| Husqvarna FC 450 | 14-22 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 18-19 |
| Husqvarna FE 250 | 14-20 |
| Husqvarna FE 350 | 14-22 |
| Husqvarna FE 350s | 15-22 |
| Husqvarna FE 450 | 14-20 |
| Husqvarna FE 501 | 14-22 |
| Husqvarna FE 501s | 15-22 |
| Husqvarna FS 450 | 18-20 |
| Husqvarna FX 350 | 17-22 |
| Husqvarna FX 450 | 17-22 |
| Husqvarna TC 125 | 14-21 |
| Husqvarna TC 250 | 14-21 |
| Husqvarna TC 85 | 14-21 |
| Husqvarna TC 85 BW | 19-20 |
| Husqvarna TE 125 | 15-16 |
| Husqvarna TE 150 | 17-19 |
| Husqvarna TE 150i | 20-22 |
| Husqvarna TE 250 | 14-18 |
| Husqvarna TE 250i | 18-22 |
| Husqvarna TE 300 | 14-18 |
| Husqvarna TE 300i | 19-22 |
| Husqvarna TX 300 | 17-19 |
| Husqvarna TX 300i | 20-22 |
| KTM EGS 125 | 93-99 |
| KTM EGS 200 | 98-99 |
| KTM EGS 250 | 94-99 |
| KTM EGS 300 | 94-99 |
| KTM EGS 360 | 96-97 |
| KTM EGS 380 | 98-99 |
| KTM EGS 620 | 94 |
| KTM EXC 125 | 93-09 |
| KTM EXC 200 | 98-05 |
| KTM EXC 250 | 94-05 |
| KTM EXC 300 | 94-05 |
| KTM EXC 360 | 96-97 |
| KTM EXC 380 | 98-02 |
| KTM EXC 400 | 00-02 |
| KTM EXC 440 | 94-95 |
| KTM EXC 450 | 03-11 |
| KTM EXC 500 | 12-16 |
| KTM EXC 500 Six Days | 16 |
| KTM EXC 520 | 00-02 |
| KTM EXC 525 | 03-07 |
| KTM EXC 530 | 09-11 |
| KTM EXC 620 | 94 |
| KTM EXC-F 250 | 17-19 |
| KTM EXC-F 350 | 12-22 |
| KTM EXC-F 450 | 20 |
| KTM EXC-F 450 Six Days | 17-19 |
| KTM EXC-F 500 | 17-22 |
| KTM EXC-F 500 Six Days | 20-22 |
| KTM EXC-G 250 Racing | 02-05 |
| KTM EXC-G 400 | 04-06 |
| KTM EXC-G 450 | 03-07 |
| KTM EXC-R 450 | 08 |
| KTM EXC-R 530 | 08 |
| KTM EXE 125 | 00-01 |
| KTM FREERIDE 250 F | 19 |
| KTM FREERIDE 250 R | 15-17 |
| KTM FREERIDE 350 (EURO) | 15 |
| KTM MXC 200 | 98-03 |
| KTM MXC 250 | 98-01 |
| KTM MXC 300 | 94-05 |
| KTM MXC 360 | 96-97 |
| KTM MXC 380 | 98-01 |
| KTM MXC 400 | 01-02 |
| KTM MXC 440 | 94 |
| KTM MXC 520 | 01-02 |
| KTM MXC 550 | 94-96 |
| KTM MXC-G 450 | 03-05 |
| KTM MXC-G 525 | 03-05 |
| KTM SC 400 | 00 |
| KTM SMR 450 | 05-21 |
| KTM SMR 525 | 05 |
| KTM SMR 560 | 06-07 |
| KTM SMS 450 | 03-04 |
| KTM Super Moto 620 | 98 |
| KTM SX 105 | 06-11 |
| KTM SX 125 | 93-22 |
| KTM SX 144 | 07-08 |
| KTM SX 150 | 09-22 |
| KTM SX 200 | 00-04 |
| KTM SX 250 | 94-22 |
| KTM SX 300 | 94 |
| KTM SX 360 | 96-97 |
| KTM SX 380 | 98-02 |
| KTM SX 400 | 98-02 |
| KTM SX 440 | 94 |
| KTM SX 450 | 03-06 |
| KTM SX 520 | 00-02 |
| KTM SX 525 | 03-06 |
| KTM SX 620 | 97-99 |
| KTM SX 85 | 03-22 |
| KTM SX 85 BW | 13-22 |
| KTM SXC 400 | 97-00 |
| KTM SXC 620 | 97 |
| KTM SXC 625 | 03-05 |
| KTM SX-F 250 | 05-22 |
| KTM SX-F 250 Factory Edition | 15 |
| KTM SX-F 350 | 11-22 |
| KTM SX-F 450 | 07-22 |
| KTM SX-F 450 Factory Edition | 15-21 |
| KTM SX-F 505 | 08 |
| KTM SXS 125 | 04 |
| KTM SXS 250 | 01-04 |
| KTM SXS 450 | 03-04 |
| KTM SXS 540 | 01-06 |
| KTM SXS 85 | 13-14 |
| KTM TXC 400 | 98 |
| KTM TXC 620 | 98 |
| KTM XC 105 | 08-09 |
| KTM XC 125 | 21-22 |
| KTM XC 150 | 10-14 |
| KTM XC 200 | 06-09 |
| KTM XC 250 | 06-19 |
| KTM XC 250 TPI | 20-22 |
| KTM XC 300 | 06-19 |
| KTM XC 300 TPI | 20-22 |
| KTM XC 450 | 04-07 |
| KTM XC 525 | 06-07 |
| KTM XC 85 | 08-09 |
| KTM XC-F 250 | 07-22 |
| KTM XC-F 350 | 11-22 |
| KTM XC-F 450 | 08-22 |
| KTM XC-F 505 | 08-09 |
| KTM XC-FW 250 | 06-16 |
| KTM XC-FW 350 | 12-22 |
| KTM XC-FW 350 Six Days | 15-16 |
| KTM XC-FW 500 | 21-22 |
| KTM XCR-W 450 | 08 |
| KTM XCR-W 530 | 08 |
| KTM XC-W 150 | 17-19 |
| KTM XC-W 150 TPI | 20-22 |
| KTM XC-W 200 | 06-16 |
| KTM XC-W 250 | 06-18 |
| KTM XC-W 250 TPI | 18-22 |
| KTM XC-W 300 | 06-18 |
| KTM XC-W 300 Six Days | 15-18 |
| KTM XC-W 300 TPI | 19-22 |
| KTM XC-W 300 TPI ERZBERGRODEO | 20 |
| KTM XC-W 300 TPI Six Days | 20 |
| KTM XC-W 400 | 07-10 |
| KTM XC-W 450 | 07-16 |
| KTM XC-W 450 Six Days | 10 |
| KTM XC-W 500 | 12-16 |
| KTM XC-W 525 | 07 |
| KTM XC-W 530 | 09-11 |

