ALL BALLS 42-1037 - шаровая опора
- Артикул: 42-1037
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: ALL BALLS
О бренде
ALL BALLS RACING — производитель комплектующих, запчастей и расходников для квадроциклов, мотовездеходов, снегоходов и другой мототехники. Самый широкий ассортимент для большинства видов мототехники и под разные задачи. При изготовлении запчастей используются высококлассные компоненты и материалы, в том числе специальные виды стали и сплавы, высококачественный каучук и резина, что позволяет соответствовать стандартам качества OEM качеству оригинальных деталей, используемых производителями мототехники. Производство компании сертифицировано по международным стандартам ISO 9001. Высочайшее качество обеспечивается системой контроля на всех этапах производства от поставки материалов, в процессе производства компонентов, сборки изделия, упаковки и отгрузки покупателям.
ALL BALLS 42-1037 - шаровая опора
Описание
Поездки по бездорожью - любимое занятие большинства поклонников квадроциклов. Положительные эмоции при этом можно получить только при исправном квадроцикле. Особое внимание следует уделить перед поездкой состоянию подвески и если ревизия выявила неисправности - срочно заменить вышедшие из строя детали. Мы предлагаем приобрести качественные шаровые опоры, имеющие продолжительный срок эксплуатации. Их установка позволит наслаждаться поездкой по местности со сложным рельефом. Они обеспечат комфорт владельцу мототехники и ее управляемость.
Компания All Balls выпускает шаровые опоры для квадроциклов высокого качества и имеют следующие собенности:
- выпускается в соответствие со спецификациями производителей мототехники;
- при производстве используется высококачественная сталь и современные композиционные материалы;
- высокая геометрическая точность;
- надежность превосходит детали конвейерной сборки.
Несмотря на большое количество преимуществ и высокое качество шаровые опоры All Balls имеет доступную цену.
Кросс-номера
- информация отсутствует
Аналоги
ALL BALLS: 42-1037
Совместимость
| Модель | Год выпуска |
| Шаровая опора нижняя | |
| Polaris Brutus HD 1000 | 15-18 |
| Polaris Brutus HD 900 | 13-14 |
| Polaris General 1000 EPS | 16-19 |
| Polaris General 1000 EPS Deluxe | 18-22 |
| Polaris General 1000 EPS Deluxe Ride Command | 20 |
| Polaris General 1000 EPS Hunter Edition | 18-19 |
| Polaris General 1000 EPS Limited Edition | 19 |
| Polaris General 1000 EPS Premium | 18-24 |
| Polaris General 1000 EPS Ride Command | 18-19 |
| Polaris General 1000 EPS Sport | 20-24 |
| Polaris General 4 1000 EPS | 17-20 |
| Polaris General 4 1000 EPS Deluxe | 21-22 |
| Polaris General 4 1000 EPS Premium | 21-22 |
| Polaris General 4 1000 EPS Ride Command | 18-20 |
| Polaris General XP 4 1000 EPS Deluxe | 20 |
| Polaris Hawkeye 2x4 | 06-11 |
| Polaris Hawkeye 4x4 | 06-07 |
| Polaris Ranger 1000 Diesel | 15-18 |
| Polaris Ranger 1000 Diesel Crew | 15-18 |
| Polaris Ranger 1000 Diesel EU | 15-16 |
| Polaris Ranger 4x4 500 EFI | 09-10 |
| Polaris Ranger 4x4 700 | 09 |
| Polaris Ranger 4x4 800 EFI | 10-14 |
| Polaris Ranger 4x4 800 EFI Crew | 10-14 |
| Polaris Ranger 4x4 900 Diesel | 11-14 |
| Polaris Ranger 4x4 900 Diesel Crew | 12-14 |
| Polaris Ranger 570 Full Size | 15 |
| Polaris Ranger 570 Full Size Crew | 15-16 |
| Polaris Ranger 570 XP Full Size | 16 |
| Polaris Ranger 570 XP Full Size Camo | 16 |
| Polaris Ranger 570 XP Full Size EPS | 16 |
| Polaris Ranger 6x6 800 | 10-16 |
| Polaris Ranger 900 Crew | 14-19 |
| Polaris Ranger 900 Crew EPS | 14-15 |
| Polaris Ranger 900 XP | 13-19 |
| Polaris Ranger 900 XP Crew | 16-19 |
| Polaris Ranger 900 XP EPS | 18-19 |
| Polaris Ranger 900 XP EU | 15-16 |
| Polaris Ranger 900 XP High Lifter | 16 |
| Polaris Ranger 900D HIPPO MPS | 14 |
| Polaris Ranger Diesel HST/Deluxe | 14 |
| Polaris Ranger Diesel INTL | 14 |
| Polaris Ranger HST | 15-17 |
| Polaris Ranger XP 1000 | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 Crew | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 Crew EPS | 17-18 |
| Polaris Ranger XP 1000 Crew High Lifter | 17-18 |
| Polaris Ranger XP 1000 Crew Hunter | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 Crew NSTR | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 High Lifter | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 Hunter | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 NSTR | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 Ranch | 17 |
| Polaris Ranger XP 800 | 12 |
| Polaris RZR 1000 60 Inch | 16-21 |
| Polaris RZR 1000 Trail S Premium | 21-23 |
| Polaris RZR 1000 Trail S Ultimate | 21-24 |
| Polaris RZR 4 800 | 10-14 |
| Polaris RZR 4 900 | 15-18 |
| Polaris RZR 4 XP 900 | 12-14 |
| Polaris RZR 4 XP JAGGED X | 13 |
| Polaris RZR 570 EFI | 12-20 |
| Polaris RZR 570 EFI EPS | 18-20 |
| Polaris RZR 570 EU | 15-18 |
| Polaris RZR 570 S | 17 |
| Polaris RZR 570 Trail | 21-22 |
| Polaris RZR 570 Trail Premium | 21 |
| Polaris RZR 800 | 08-14 |
| Polaris RZR 900 50 55 Inch | 15-17 |
| Polaris RZR 900 50 Inch | 18-20 |
| Polaris RZR 900 50 Inch EPS | 18-20 |
| Polaris RZR 900 50 Inch MD | 17 |
| Polaris RZR 900 S 60 Inch | 15-20 |
| Polaris RZR 900 Trail Premium | 21-23 |
| Polaris RZR 900 Trail S Sport | 21-24 |
| Polaris RZR 900 Trail Sport | 21-24 |
| Polaris RZR 900 Trail Ultimate | 21-24 |
| Polaris RZR S 800 | 09-14 |
| Polaris RZR S 800 INTL | 09-14 |
| Polaris RZR S4 1000 | 19-20 |
| Polaris RZR XP 900 | 11-14 |
| Polaris Scrambler 1000 EU | 17 |
| Polaris Scrambler 1000 MD | 15-17 |
| Polaris Scrambler 1000 Tractor | 16-18 |
| Polaris Scrambler 1000 XP | 15-18 |
| Polaris Scrambler 1000 XP EU | 15-20 |
| Polaris Scrambler 1000 XP HO EPS | 14-15 |
| Polaris Scrambler 1000 XP HO EPS INTL | 14 |
| Polaris Scrambler 1000 XP Tractor | 19 |
| Polaris Scrambler 1000 XP ZUG | 17-19 |
| Polaris Scrambler 850 | 15-25 |
| Polaris Scrambler 850 EU | 15 |
| Polaris Scrambler 850 HO/EPS | 13-14 |
| Polaris Scrambler 850 MD | 15 |
| Polaris Scrambler 850 XP HO EPS | 14 |
| Polaris Scrambler 850 XP HO EPS INTL | 14 |
| Polaris Sportsman 1000 High Lifter | 16-24 |
| Polaris Sportsman 1000 MD | 15-16 |
| Polaris Sportsman 1000 XP | 15-21 |
| Polaris Sportsman 1000 XP EU | 17-20 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Hunt Edition | 25 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Hunter Edition | 24 |
| Polaris Sportsman 1000 XP MD | 17 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Mud Edition | 25 |
| Polaris Sportsman 1000 XP S | 25 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Tractor | 16-19 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Trail | 20 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Ultimate | 25 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Ultimate Trail | 22-24 |
| Polaris Sportsman 1000 XP ZUG | 16-19 |
| Polaris Sportsman 300 4x4 | 08-10 |
| Polaris Sportsman 400 HO 4x4 | 08-10 |
| Polaris Sportsman 550 | 11-13 |
| Polaris Sportsman 550 EPS | 10-14 |
| Polaris Sportsman 550 X2 | 10-14 |
| Polaris Sportsman 550 X2 EPS LE | 14 |
| Polaris Sportsman 550 X2 INTL | 14 |
| Polaris Sportsman 550 XP | 09-14 |
| Polaris Sportsman 550 XP EPS | 09 |
| Polaris Sportsman 550 XP EPS HD INTL | 14 |
| Polaris Sportsman 850 | 21-25 |
| Polaris Sportsman 850 High Lifter | 16-24 |
| Polaris Sportsman 850 Mud Edition | 25 |
| Polaris Sportsman 850 Premium | 21-25 |
| Polaris Sportsman 850 Premium Trail Package | 20 |
| Polaris Sportsman 850 SP | 15-19 |
| Polaris Sportsman 850 Trail | 25 |
| Polaris Sportsman 850 Ultimate Trail Edition | 21-24 |
| Polaris Sportsman 850 XP HO EPS MD | 15 |
| Polaris Sportsman Forest 1000 EU | 15 |
| Polaris Sportsman Forest 550 | 11-14 |
| Polaris Sportsman Forest 850 | 11-15 |
| Polaris Sportsman Forest 850 EU | 15 |
| Polaris Sportsman Touring 1000 | 15-25 |
| Polaris Sportsman Touring 1000 MD | 16 |
| Polaris Sportsman Touring 1000 Tractor | 18 |
| Polaris Sportsman Touring 1000 XP EGI | 20 |
| Polaris Sportsman Touring 550 EPS | 10-14 |
| Polaris Sportsman Touring 550 XP EPS | 12 |
| Polaris Sportsman Touring 850 | 21-25 |
| Polaris Sportsman Touring 850 EPS | 14 |
| Polaris Sportsman Touring 850 INTL | 14 |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP | 15-20 |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP EU | 15 |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP MD | 15 |
| Polaris Sportsman Touring EPS 850 | 10-13 |
| Polaris Sportsman Touring EPS 850 HO | 13 |
| Polaris Sportsman X2 850 | 11 |
| Polaris Sportsman XP 850 | 09-13 |
| Polaris Sportsman XP 850 EPS | 09-14 |
| Шаровая опора верхняя | |
| Polaris ACE 570 | 18-19 |
| Polaris ACE 900 EPS XC | 17-19 |
| Polaris Brutus HD 1000 | 15-18 |
| Polaris Brutus HD 900 Z | 13-14 |
| Polaris General 1000 EPS | 16-19 |
| Polaris General 1000 EPS Deluxe | 18-22 |
| Polaris General 1000 EPS Deluxe Ride Command | 20 |
| Polaris General 1000 EPS Hunter Edition | 18-19 |
| Polaris General 1000 EPS Limited Edition | 19 |
| Polaris General 1000 EPS Premium | 18-24 |
| Polaris General 1000 EPS Ride Command | 18-19 |
| Polaris General 1000 EPS Sport | 20-24 |
| Polaris General 4 1000 EPS | 17-20 |
| Polaris General 4 1000 EPS Deluxe | 21-22 |
| Polaris General 4 1000 EPS Premium | 21-22 |
| Polaris General 4 1000 EPS Ride Command | 18-20 |
| Polaris General XP 4 1000 EPS Deluxe | 20 |
| Polaris PRO XD Full Size Diesel | 22-24 |
| Polaris PRO XD Full Size Diesel Crew | 22-24 |
| Polaris PRO XD Full Size Diesel Crew INTL | 23-24 |
| Polaris PRO XD Full Size Diesel INTL | 23-24 |
| Polaris PRO XD Full Size Gas | 22-24 |
| Polaris PRO XD Full Size Gas Crew | 22-24 |
| Polaris Ranger 1000 | 20 |
| Polaris Ranger 1000 Crew | 20 |
| Polaris Ranger 1000 Diesel | 15-18 |
| Polaris Ranger 1000 Diesel Crew | 15-18 |
| Polaris Ranger 1000 Diesel EU | 15-16 |
| Polaris Ranger 1000 EPS | 20 |
| Polaris Ranger 1000 EPS BASE | 18-19 |
| Polaris Ranger 1000 EPS Camo | 20 |
| Polaris Ranger 1000 EPS Crew Camo | 20 |
| Polaris Ranger 1000 EPS Full Size | 20 |
| Polaris Ranger 1000 EPS Full Size Crew | 20 |
| Polaris Ranger 1000 EPS HD MD | 19 |
| Polaris Ranger 1000 EPS Texas Edition | 20 |
| Polaris Ranger 1000 Premium | 20 |
| Polaris Ranger 1000 Premium Winter Prep | 20 |
| Polaris Ranger 4x4 500 EFI | 09-10 |
| Polaris Ranger 4x4 700 | 09 |
| Polaris Ranger 4x4 800 EFI | 10-14 |
| Polaris Ranger 4x4 800 EFI Crew | 10-14 |
| Polaris Ranger 4x4 900 Diesel | 11-14 |
| Polaris Ranger 4x4 900 Diesel Crew | 12-14 |
| Polaris Ranger 570 Full Size | 15 |
| Polaris Ranger 570 Full Size Crew | 15-16 |
| Polaris Ranger 570 XP Full Size | 16 |
| Polaris Ranger 570 XP Full Size Camo | 16 |
| Polaris Ranger 570 XP Full Size EPS | 16 |
| Polaris Ranger 6x6 800 | 10-16 |
| Polaris Ranger 900 Crew | 14-19 |
| Polaris Ranger 900 Crew EPS | 14-15 |
| Polaris Ranger 900 XP | 13-19 |
| Polaris Ranger 900 XP Crew | 16-19 |
| Polaris Ranger 900 XP EPS | 18-19 |
| Polaris Ranger 900 XP EU | 15-16 |
| Polaris Ranger 900 XP High Lifter | 16 |
| Polaris Ranger 900D HIPPO MPS | 14 |
| Polaris Ranger 902 Diesel | 19-22 |
| Polaris Ranger Diesel HST/Deluxe | 14 |
| Polaris Ranger Diesel INTL | 14 |
| Polaris Ranger HST | 15-17 |
| Polaris Ranger XP 1000 | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 Crew | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 Crew EPS | 17-18 |
| Polaris Ranger XP 1000 Crew High Lifter | 17-18 |
| Polaris Ranger XP 1000 Crew Hunter | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 Crew NSTR | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS | 17-20 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS Crew | 19-20 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS Crew Mud | 19-20 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS Crew NSTR | 18-20 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS Crew Premium | 20 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS Crew Texas Edition | 20 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS Mud | 19-20 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS NSTR | 20 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS Premium | 19-20 |
| Polaris Ranger XP 1000 High Lifter | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 Hunter | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 NSTR | 17 |
| Polaris Ranger XP 1000 Ranch | 17 |
| Polaris Ranger XP 800 | 12 |
| Polaris RZR 1000 60 Inch | 16-21 |
| Polaris RZR 1000 Trail S Premium | 21-23 |
| Polaris RZR 1000 Trail S Ultimate | 21-24 |
| Polaris RZR 4 800 | 10-14 |
| Polaris RZR 4 900 | 15-18 |
| Polaris RZR 4 XP 900 | 12-14 |
| Polaris RZR 4 XP JAGGED X | 13 |
| Polaris RZR 570 EFI | 12-20 |
| Polaris RZR 570 EFI EPS | 18-20 |
| Polaris RZR 570 EU | 15-18 |
| Polaris RZR 570 S | 17 |
| Polaris RZR 570 Trail | 21-22 |
| Polaris RZR 570 Trail Premium | 21 |
| Polaris RZR 800 | 08-14 |
| Polaris RZR 900 50 55 Inch | 15-17 |
| Polaris RZR 900 50 Inch | 18-20 |
| Polaris RZR 900 50 Inch EPS | 18-20 |
| Polaris RZR 900 50 Inch MD | 17 |
| Polaris RZR 900 S 60 Inch | 15-20 |
| Polaris RZR 900 Trail Premium | 21-23 |
| Polaris RZR 900 Trail S Sport | 21-24 |
| Polaris RZR 900 Trail Sport | 21-24 |
| Polaris RZR 900 Trail Ultimate | 21-24 |
| Polaris RZR S 800 | 09-14 |
| Polaris RZR S 800 INTL | 09-14 |
| Polaris RZR S4 1000 | 19-20 |
| Polaris RZR XP 900 | 11-14 |
| Polaris Scrambler 1000 EU | 17 |
| Polaris Scrambler 1000 MD | 15-17 |
| Polaris Scrambler 1000 Tractor | 16-18 |
| Polaris Scrambler 1000 XP | 15-18 |
| Polaris Scrambler 1000 XP EU | 15-20 |
| Polaris Scrambler 1000 XP HO EPS | 14-15 |
| Polaris Scrambler 1000 XP HO EPS INTL | 14 |
| Polaris Scrambler 1000 XP Tractor | 19 |
| Polaris Scrambler 1000 XP ZUG | 17-19 |
| Polaris Scrambler 850 | 15-25 |
| Polaris Scrambler 850 EU | 15 |
| Polaris Scrambler 850 HO/EPS | 13-14 |
| Polaris Scrambler 850 MD | 15 |
| Polaris Scrambler 850 XP HO EPS | 14 |
| Polaris Scrambler 850 XP HO EPS INTL | 14 |
| Polaris Sportsman 1000 High Lifter | 16-24 |
| Polaris Sportsman 1000 MD | 15-16 |
| Polaris Sportsman 1000 XP | 15-21 |
| Polaris Sportsman 1000 XP EU | 17-20 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Hunt Edition | 25 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Hunter Edition | 24 |
| Polaris Sportsman 1000 XP MD | 17 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Mud Edition | 25 |
| Polaris Sportsman 1000 XP S | 25 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Tractor | 16-19 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Trail | 20 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Ultimate | 25 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Ultimate Trail | 22-24 |
| Polaris Sportsman 1000 XP ZUG | 16-19 |
| Polaris Sportsman 550 | 11-13 |
| Polaris Sportsman 550 EPS | 10-14 |
| Polaris Sportsman 550 X2 | 10-14 |
| Polaris Sportsman 550 X2 EPS LE | 14 |
| Polaris Sportsman 550 X2 INTL | 14 |
| Polaris Sportsman 550 XP | 09-14 |
| Polaris Sportsman 550 XP EPS | 09 |
| Polaris Sportsman 550 XP EPS HD INTL | 14 |
| Polaris Sportsman 850 | 21-25 |
| Polaris Sportsman 850 High Lifter | 16-24 |
| Polaris Sportsman 850 Mud Edition | 25 |
| Polaris Sportsman 850 Premium | 21-25 |
| Polaris Sportsman 850 Premium Trail Package | 20 |
| Polaris Sportsman 850 SP | 15-19 |
| Polaris Sportsman 850 Trail | 25 |
| Polaris Sportsman 850 Ultimate Trail Edition | 21-24 |
| Polaris Sportsman 850 XP HO EPS MD | 15 |
| Polaris Sportsman Forest 1000 EU | 15 |
| Polaris Sportsman Forest 550 | 11-14 |
| Polaris Sportsman Forest 850 | 11-15 |
| Polaris Sportsman Forest 850 EU | 15 |
| Polaris Sportsman Touring 1000 | 15-25 |
| Polaris Sportsman Touring 1000 MD | 16 |
| Polaris Sportsman Touring 1000 Tractor | 18 |
| Polaris Sportsman Touring 1000 XP EGI | 20 |
| Polaris Sportsman Touring 550 EPS | 10-14 |
| Polaris Sportsman Touring 550 XP EPS | 12 |
| Polaris Sportsman Touring 850 | 21-25 |
| Polaris Sportsman Touring 850 EPS | 14 |
| Polaris Sportsman Touring 850 INTL | 14 |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP | 15-20 |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP EU | 15 |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP MD | 15 |
| Polaris Sportsman Touring EPS 850 | 10-13 |
| Polaris Sportsman Touring EPS 850 HO | 13 |
| Polaris Sportsman X2 850 | 11 |
| Polaris Sportsman XP 850 | 09-13 |
| Polaris Sportsman XP 850 EPS | 09-14 |

