ATHENA P40FORK455123 - сальники вилки MGR-RSA (48x58,1x8.5/10,5) (55-132)
- Артикул: P40FORK455123
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: ATHENA
О бренде
Athena - мировой лидер рынка по выпуску комплектов прокладок для ремонта двигателей мотоциклов, скутеров, квадроциклов, а также гидроциклов и лодочных моторов. Изготовитель «Athena S.p.A.», Италия.
ATHENA P40FORK455123 - сальники вилки MGR-RSA 48x58,1x8.5/10,5 аналог All Balls 55-132
Описание
Комплект состоит из двух сальниковых уплотнений. Athena предлагает полный ассортимент комплектов сальников и пыльников вилки. Качество масляных и пылезащитных уплотнений Athena превосходит качество OEM-производителей, гарантируя отличную и плавную работу подвески, герметичность при высоких температурах и высокую стойкость к истиранию.
Характеристики
Серия MGR RSA - серия сальников вилки с двойным пружинным уплотнением.

Входят в комплект
ALL BALLS 56-147 - комплект сальников и пыльников вилки
Аналоги
ARIETE: ARI.117 (ARI117)
ALL BALLS: 55-132
CHAKIN: CH55-132
ATHENA: P40FORK455123
ATHENA: P40FORK455200
ATHENA: P40FORK455139
Совместимость (по каталогам All Balls)
| Модель | Год выпуска |
| Beta RR 2T 250 | 13-18 |
| Beta RR 2T 300 | 13-18 |
| Beta RR 4T 350 | 13-17 |
| Beta RR 4T 390 | 15-17 |
| Beta RR 4T 430 | 15-17 |
| Beta RR-S 4T 350 | 17-18 |
| Beta RR-S 4T 390 | 17-18 |
| Beta RR-S 4T 430 | 17-18 |
| Beta RR-S 4T 500 | 17-18 |
| Beta RS 4T 390 | 15-16 |
| Beta RS 4T 400 | 14 |
| Beta RS 4T 430 | 15-16 |
| Beta RS 4T 480 | 15-16 |
| Beta RS 4T 500 | 15-16 |
| Beta RS 4T 520 | 14 |
| Gas-Gas EC250 4T | 12-13 |
| Gas-Gas EC300 4T | 13 |
| Gas-Gas EC450 4T | 13 |
| Honda CRF250R | 10-14 |
| Honda CRF450R | 09-12 |
| Husqvarna 701 Enduro | 18 |
| Husqvarna 701 Supermoto | 18 |
| Husqvarna CR125 | 10-13 |
| Husqvarna FC 250 | 17-18 |
| Husqvarna FC 350 | 17-18 |
| Husqvarna FC 450 | 17-18 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 18 |
| Husqvarna FE 250 | 17-18 |
| Husqvarna FE 450 | 16-18 |
| Husqvarna FE 501 | 16-18 |
| Husqvarna FS 450 | 18 |
| Husqvarna FX 450 | 18 |
| Husqvarna SM450 | 10 |
| Husqvarna SM510 | 10 |
| Husqvarna TC 125 | 18 |
| Husqvarna TC 250 | 10-18 |
| Husqvarna TC450 | 10-13 |
| Husqvarna TE 150 | 17-18 |
| Husqvarna TE 250 | 10-18 |
| Husqvarna TE 250 EFI | 18 |
| Husqvarna TE 300 | 17-18 |
| Husqvarna TE310 | 10-13 |
| Husqvarna TE450 | 10-13 |
| Husqvarna TE510 | 10 |
| Husqvarna TE511 | 12-13 |
| Husqvarna TX 300 | 17-18 |
| Husqvarna TXC250 | 10-13 |
| Husqvarna TXC310 | 12-13 |
| Husqvarna TXC450 | 10-13 |
| Husqvarna TXC510 | 10 |
| Husqvarna TXC511 | 12-13 |
| Husqvarna WR125 | 10-13 |
| Husqvarna WR250 | 10-13 |
| Husqvarna WR300 | 10-13 |
| Kawasaki KLX450R | 08-09 |
| Kawasaki KX125 | 02-05 |
| Kawasaki KX250 | 02-07 |
| Kawasaki KX250F | 04-18 |
| Kawasaki KX450F | 06-12 |
| KTM Adventure 1190 | 14-16 |
| KTM Enduro R 690 | 15 |
| KTM EXC 500 | 16 |
| KTM EXC 500 Six Days | 16 |
| KTM EXC-F 250 | 17-18 |
| KTM EXC-F 350 | 16 |
| KTM EXC-F 450 Six Days | 17-18 |
| KTM EXC-F 500 | 17-18 |
| KTM Super Adventure 1290 | 15-16 |
| KTM Super Duke R 1290 | 14-16 |
| KTM SX 125 | 17-18 |
| KTM SX 150 | 17-18 |
| KTM SX 250 | 17-18 |
| KTM SX-F 250 | 17-18 |
| KTM SX-F 350 | 17-18 |
| KTM SX-F 450 | 17-18 |
| KTM SX-F 450 Factory Edition | 16 |
| KTM XC 250 | 17-18 |
| KTM XC-F 250 | 17-18 |
| KTM XC-F 450 | 17-18 |
| KTM XC-FW 250 | 16 |
| KTM XC-FW 350 | 16 |
| KTM XC-FW 350 Six Days | 16 |
| KTM XC-W 150 | 17-18 |
| KTM XC-W 200 | 16 |
| KTM XC-W 250 | 16-18 |
| KTM XC-W 250 TPI | 18 |
| KTM XC-W 300 | 16 |
| KTM XC-W 300 Six Days | 16 |
| KTM XC-W 450 | 16 |
| KTM XC-W 500 | 16 |
| Sherco SE 2.5i-F | 13 |
| Sherco SE 2.5i-F Racing | 13 |
| Sherco SE 250i-R | 12 |
| Sherco SE 3.0i-F | 13 |
| Sherco SE 3.0i-F Racing | 13 |
| Sherco SE 300i-R | 12 |
| Sherco SE 450i-R | 12-13 |
| Sherco SE 510i-R | 12-13 |
| Sherco SE F-R 250 | 14-18 |
| Sherco SE F-R 250 Factory | 16-18 |
| Sherco SE F-R 300 | 14-18 |
| Sherco SE F-R 300 Factory | 16-18 |
| Sherco SE F-R 450 | 15-17 |
| Sherco SE F-R 450 Factory | 16 |
| Sherco SE-R 250 | 14-17 |
| Sherco SE-R 250 Factory | 16 |
| Sherco SE-R 300 | 14-17 |
| Sherco SE-R 300 Factory | 16 |
| Suzuki RMZ250 | 04-17 |
| Suzuki RMZ450 | 13-14 |
| Yamaha WR250F | 05-18 |
| Yamaha WR450F | 05-18 |
| Yamaha YZ125 | 04-18 |
| Yamaha YZ250 | 04-18 |
| Yamaha YZ250F | 04-18 |
| Yamaha YZ250FX | 15-18 |
| Yamaha YZ250X | 16-18 |
| Yamaha YZ450F | 04-18 |
| Yamaha YZ450FX | 16-18 |

