ATHENA P400485250006 - комплект подшипников рулевой колонки (22-1004)
- Артикул: P400485250006
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: ATHENA
Цена:
5 890 РОписание
О бренде
Athena - мировой лидер рынка по выпуску комплектов прокладок для ремонта двигателей мотоциклов, скутеров, квадроциклов, а также гидроциклов и лодочных моторов. Изготовитель «Athena S.p.A.», Италия.
ATHENA P400485250006 - комплект подшипников рулевой колонки аналог AllBalls 22-1004
Аналоги
ALL BALLS: 22-1004
ATHENA: P400485250006
BEARING WORX: SBK50001
BEARING WORX: SBK90005
CHAKIN: CH22-1004
CHAKIN: CH22-1004-1
WRP: WY-22-1004
Совместимость (по каталогам All Balls)
| Модель | Год выпуска |
| Рулевая колонка | |
| Kawasaki KDX200 | 83-06 |
| Kawasaki KDX220 | 97-05 |
| Kawasaki KDX250 | 81-94 |
| Kawasaki KDX420 | 81 |
| Kawasaki KDX450 | 82 |
| Kawasaki KLX250R | 94-96 |
| Kawasaki KLX250S | 06-20 |
| Kawasaki KLX250SF | 09-10 |
| Kawasaki KLX300 | 22 |
| Kawasaki KLX300 SM | 21-22 |
| Kawasaki KLX300(R) | 97-22 |
| Kawasaki KLX650 C | 93-96 |
| Kawasaki KLX650D1 | 96 |
| Kawasaki KLX650R | 93-96 |
| Kawasaki KX125 | 82-91 |
| Kawasaki KX250 | 79-91 |
| Kawasaki KX420 | 80-81 |
| Kawasaki KX500 | 83-04 |
| Kawasaki KXT250 Tecate | 84-87 |
| Kawasaki ZG1200 Voyager | 86-03 |
| Suzuki AH200 Burgman | 14 |
| Suzuki AN250 Burgman (Euro) | 98-08 |
| Suzuki AN400 Burgman | 03-16 |
| Suzuki AN650 Burgman | 03-17 |
| Suzuki DR125SE | 94-02 |
| Suzuki DR200 S | 18-20 |
| Suzuki DR200 SE | 96-17 |
| Suzuki DR250 | 90-93 |
| Suzuki DR250S | 90-95 |
| Suzuki DR350 | 90-99 |
| Suzuki DR350SE | 90-99 |
| Suzuki DR400 | 80 |
| Suzuki DR500 | 81-83 |
| Suzuki DR650RS (Euro) | 90-96 |
| Suzuki DR650SE | 92-95 |
| Suzuki DR800 (Euro) | 90-97 |
| Suzuki GN250 | 82-88 |
| Suzuki GN400 | 80-82 |
| Suzuki GR650 Tempter | 83 |
| Suzuki GS1000 | 78-79 |
| Suzuki GS1000E | 78-80 |
| Suzuki GS1000G | 80-81 |
| Suzuki GS1000GL | 80-81 |
| Suzuki GS1000L | 79 |
| Suzuki GS1000S | 79-82 |
| Suzuki GS1100 | 82-84 |
| Suzuki GS1100E | 80-83 |
| Suzuki GS1100ES | 83 |
| Suzuki GS1100L | 80 |
| Suzuki GS1100S | 83 |
| Suzuki GS1150 | 83-86 |
| Suzuki GS450 | 80-88 |
| Suzuki GS500 | 89-02 |
| Suzuki GS500F | 04-09 |
| Suzuki GS500H | 07-09 |
| Suzuki GS550 | 80-86 |
| Suzuki GS650E | 81-82 |
| Suzuki GS650G | 81-83 |
| Suzuki GS650GL | 81-83 |
| Suzuki GS650M | 83 |
| Suzuki GS700 | 85 |
| Suzuki GS750 | 80-82 |
| Suzuki GS750E | 83 |
| Suzuki GS750ES | 83 |
| Suzuki GS750L | 81 |
| Suzuki GS750S | 83 |
| Suzuki GS750T | 83 |
| Suzuki GS850G | 79-83 |
| Suzuki GSF1200 Bandit | 96-06 |
| Suzuki GSF1250 Bandit | 07-09 |
| Suzuki GSF1250SA Bandit | 16 |
| Suzuki GSF400 Bandit | 91-93 |
| Suzuki GSF600S Bandit | 95-04 |
| Suzuki GSF650 (Euro) | 05-08 |
| Suzuki GSX1100F | 88-93 |
| Suzuki GSX1100G | 91-94 |
| Suzuki GSX1200 (Euro) | 99-00 |
| Suzuki GSX1250 | 11-12 |
| Suzuki GSX1400 (Euro) | 02-07 |
| Suzuki GSX250 (Euro) | 91-97 |
| Suzuki GSX250R | 18-20 |
| Suzuki GSX600F Katana | 88-06 |
| Suzuki GSX650F | 08-09 |
| Suzuki GSX750F Katana | 89-06 |
| Suzuki GSXR1100 | 86-98 |
| Suzuki GSX-R400 (Euro) | 90-94 |
| Suzuki GSX-R600 | 92-93 |
| Suzuki GSXR750 | 86-95 |
| Suzuki GSXS750 | 16-21 |
| Suzuki GSXS750 ABS | 21 |
| Suzuki GV1200 Madura | 85-86 |
| Suzuki GV1400 Cavalcade | 86-88 |
| Suzuki GV700 Madura | 85 |
| Suzuki GW250 | 14-17 |
| Suzuki GZ 125 MARAUDER (Euro) | 98-07 |
| Suzuki GZ250 | 99-10 |
| Suzuki LS650 Savage | 86-19 |
| Suzuki M109R | 06-21 |
| Suzuki PE175 | 80-84 |
| Suzuki PE250 | 80-81 |
| Suzuki PE400 | 80-81 |
| Suzuki RF600R | 93-97 |
| Suzuki RF900R | 94-98 |
| Suzuki RG125 (Euro) | 92-94 |
| Suzuki RGV250 (Euro) | 89-96 |
| Suzuki RM125 | 88 |
| Suzuki RM250 | 88 |
| Suzuki RS175 | 80-82 |
| Suzuki RS250 | 80-81 |
| Suzuki RV 125 Van Van (Euro) | 03-10 |
| Suzuki RV200 | 17-19 |
| Suzuki SFV650 | 09-15 |
| Suzuki SP500 | 81-83 |
| Suzuki SV650 | 99-20 |
| Suzuki SV650A | 17-20 |
| Suzuki TU 250 (Euro) | 97-01 |
| Suzuki TU250 | 09-19 |
| Suzuki UH125 Burgman (Euro) | 02-10 |
| Suzuki UH150 Burgman (Euro) | 02-06 |
| Suzuki UH200 Burgman (Euro) | 07-10 |
| Suzuki UH200 Burgman | 16-17 |
| Suzuki VL 125 INTRUDER (Euro) | 00-07 |
| Suzuki VL 250 INTRUDER (Euro | 00-07 |
| Suzuki VL1500 Intruder | 98-17 |
| Suzuki VL1500B Intruder | 17-19 |
| Suzuki VL1500BT | 13 |
| Suzuki VL1500LC C90 Intruder | 05-09 |
| Suzuki VL1500T C90T Boulevard Touring | 06-09 |
| Suzuki VL800 C50 | 10-21 |
| Suzuki VL800 C50 Volusia | 05-09 |
| Suzuki VL800 Volusia | 01-04 |
| Suzuki VL800T C50T | 10-21 |
| Suzuki VLR1800 | 08-09 |
| Suzuki VS1400GL | 87-94 |
| Suzuki VS1400GLP | 95-04 |
| Suzuki VS1400GLP S83 | 05-09 |
| Suzuki VS600 INTRUDER (Euro) | 95-97 |
| Suzuki VS700 Intruder | 86-87 |
| Suzuki VS750GLP Intruder | 88-91 |
| Suzuki VS800GL Intruder | 92-09 |
| Suzuki VX800 | 90-93 |
| Suzuki VZ1500 | 13-19 |
| Suzuki VZ800 M50 Marauder | 05-19 |
| Suzuki VZ800 Marauder | 97-04 |
| Suzuki VZR1500 M90 | 09 |
| Suzuki Victory Hammer | 05-08 |
| Suzuki Jackpot | 06-07 |
| Suzuki Kingpin | 04-08 |
| Suzuki Vegas | 03-05 |
| Suzuki Vegas 8 Ball | 06-07 |
| Yamaha BOLT | 14-20 |
| Yamaha BOLT C-SPEC | 15-16 |
| Yamaha BOLT R-SPEC | 14-22 |
| Yamaha CZD300 XMAX | 18 |
| Yamaha DT X 125 (EURO) | 05-06 |
| Yamaha DT125 (EURO) | 05-06 |
| Yamaha FJ09 | 15-16 |
| Yamaha FJ1100 | 84-85 |
| Yamaha FJ1200 | 86-93 |
| Yamaha FZ07 | 15-17 |
| Yamaha FZ09 | 14-17 |
| Yamaha FZ1 | 01-05 |
| Yamaha FZ6 | 04-09 |
| Yamaha FZ6R | 09-17 |
| Yamaha FZ700 | 87 |
| Yamaha FZ750 (SA) | 91 |
| Yamaha FZ750 | 85-88 |
| Yamaha FZR1000 | 87-95 |
| Yamaha FZR400 | 88-90 |
| Yamaha FZR500 (SA) | 89 |
| Yamaha FZR600 | 89-99 |
| Yamaha FZR750 | 87-88 |
| Yamaha FZS 1000 S | 01-05 |
| Yamaha FZS FAZER 600 | 98-04 |
| Yamaha FZX700 | 86-87 |
| Yamaha IT175 | 77-83 |
| Yamaha IT200 | 84-86 |
| Yamaha IT250 | 77-83 |
| Yamaha IT400 | 77-79 |
| Yamaha IT425 | 80 |
| Yamaha IT465 | 81-82 |
| Yamaha IT490 | 83-84 |
| Yamaha MT01 (SA) | 05-09 |
| Yamaha MT03 | 20-22 |
| Yamaha MT07 | 18-22 |
| Yamaha MT09 (EURO) | 14 |
| Yamaha MT09 | 18-20 |
| Yamaha RZ 500 | 84 |
| Yamaha SR950 | 17 |
| Yamaha TDM850 (Euro) | 94-01 |
| Yamaha TDM850 | 92-93 |
| Yamaha Tracer 900 | 19 |
| Yamaha Tracer 900 GT | 19-20 |
| Yamaha TRX850 (Euro) | 96-97 |
| Yamaha TT350 | 86-87 |
| Yamaha TT600 | 83-86 |
| Yamaha TTR230 | 05-22 |
| Yamaha VMX12 V-Max (SA) | 13 |
| Yamaha VMX12 V-Max | 85-07 |
| Yamaha XJ1100 | 82 |
| Yamaha XJ600 Seca II | 92-98 |
| Yamaha XJ700 Maxim | 85-86 |
| Yamaha XJ900 (SA) | 00-10 |
| Yamaha XJ900 | 83 |
| Yamaha XJ900S DIVERSION (Euro) | 95-01 |
| Yamaha XJR SP 1300 (Euro) | 99-01 |
| Yamaha XJR1200 (Euro) | 95-97 |
| Yamaha XJR1300 (Euro) | 02-06 |
| Yamaha XJS600 DIVERSION (Euro) | 95-02 |
| Yamaha XS1100 | 78-81 |
| Yamaha XS750 | 77-79 |
| Yamaha XS850 G | 80 |
| Yamaha XS850 H | 81 |
| Yamaha XS850 LG | 80 |
| Yamaha XS850 LH | 81 |
| Yamaha XS850 SG | 80 |
| Yamaha XS850 SH | 81 |
| Yamaha XSR700 | 18-22 |
| Yamaha XSR900 | 16-21 |
| Yamaha XT250 | 84 |
| Yamaha XT350 | 85-00 |
| Yamaha XT550 | 82-83 |
| Yamaha XT600 (SA) | 96-02 |
| Yamaha XT600 | 84-95 |
| Yamaha XT600E (Euro) | 96-02 |
| Yamaha XTZ 250 (SA) | 07-12 |
| Yamaha XTZ 700 Tenere | 21-22 |
| Yamaha XTZ TENERE 660 (Euro | 94-09 |
| Yamaha XTZ750 SUPER TENERE (SA) | 89-95 |
| Yamaha XV1000 Virago | 84-85 |
| Yamaha XV1100 Virago | 86-99 |
| Yamaha XV1600 Road Star | 99-03 |
| Yamaha XV1700 Road Star S | 12-14 |
| Yamaha XV1700 Road Star Silverado | 04-11 |
| Yamaha XV700 Virago | 84-87 |
| Yamaha XV750 Virago | 88-97 |
| Yamaha XVS1100 V-Star (SA) | 14 |
| Yamaha XVS1100 V-Star | 99-09 |
| Yamaha XVS1300 STRYKER | 11-17 |
| Yamaha XVS1300 V STAR (SA) | 07 |
| Yamaha XVS1300 V STAR | 07-17 |
| Yamaha XVS650 V-Star | 98-16 |
| Yamaha XVS95 V STAR | 11-17 |
| Yamaha XVZ 1300 A Royal Star | 96 |
| Yamaha XVZ 1300 D Venture Royal | 86-93 |
| Yamaha XVZ12 Venture | 83-85 |
| Yamaha XVZ13 Royal Star | 96-13 |
| Yamaha YZ100 | 82-83 |
| Yamaha YZ125 | 77-86 |
| Yamaha YZ250 | 77-87 |
| Yamaha YZ400 | 77-79 |
| Yamaha YZ465 | 80-81 |
| Yamaha YZ490 | 82-90 |
| Yamaha YZF1000 (SA) | 96-01 |
| Yamaha YZF1000 | 97 |
| Yamaha YZF600R | 95-07 |
| Yamaha YZF750 (SA) | 93-96 |
| Yamaha YZF750 | 94-98 |
| Yamaha YZFR3 | 15-22 |
| Yamaha YZF-R7 | 22 |

