ATHENA P40FORK455032 - cальники вилки MGR-RSA (35x48x11) (55-108)
- Артикул: P40FORK455032
- Наличие: предзаказ 4-14 дней
- Производитель: ATHENA
О бренде
Athena - мировой лидер рынка по выпуску комплектов прокладок для ремонта двигателей мотоциклов, скутеров, квадроциклов, а также гидроциклов и лодочных моторов. Изготовитель «Athena S.p.A.», Италия.
ATHENA P40FORK455032 - сальники вилки MGR-RSA 35x48x11 аналог All Balls 55-108
Описание
Комплект состоит из двух сальниковых уплотнений. Athena предлагает полный ассортимент комплектов сальников и пыльников вилки. Качество масляных и пылезащитных уплотнений Athena превосходит качество OEM-производителей, гарантируя отличную и плавную работу подвески, герметичность при высоких температурах и высокую стойкость к истиранию.
Характеристики
Серия MGR RSA - серия сальников вилки с двойным пружинным уплотнением.

Входят в комплект
ALL BALLS 56-115 - комплект сальников и пыльников вилки
Аналоги
ARIETE: ARI.003T (ARI003T)
ALL BALLS: 55-108
SAITO: 10042203
ATHENA: P40FORK455032
NOK: BRR745A0
Совместимость (по каталогам All Balls)
| Модель | Год выпуска |
| BMW K1200 GT | 01-04 |
| BMW K1200 RS | 96-05 |
| BMW K1200LT | 97-08 |
| BMW K1200RS | 96-04 |
| BMW R1100GS | 94-99 |
| BMW R1100R/RT | 94-00 |
| BMW R1100RS | 92-01 |
| BMW R1100S | 97-04 |
| BMW R1150 ADV | 01-05 |
| BMW R1150GS | 98-03 |
| BMW R1150R | 00-06 |
| BMW R1150R Rockster | 02-05 |
| BMW R1150RS | 00-04 |
| BMW R1150RT | 00-06 |
| BMW R1200C/CL | 96-05 |
| BMW R1200R | 05-11 |
| BMW R1200RT | 03-14 |
| BMW R850R | 94-01 |
| BMW R900RT | 05-10 |
| Harley-Davidson FXEF Fat Bob | 85 |
| Harley-Davidson FXR Super Glide | 86-88 |
| Harley-Davidson FXRC Custom | 86-88 |
| Harley-Davidson FXRD GT | 86-88 |
| Harley-Davidson FXRDG Disc Glide | 84 |
| Harley-Davidson FXRS Low Glide | 84-85 |
| Harley-Davidson FXRS Low Rider | 86-88 |
| Harley-Davidson FXRS Low Rider Liberty | 86-88 |
| Harley-Davidson FXRS Low Rider Sport | 86-88 |
| Harley-Davidson FXRT Sport Glide | 83-88 |
| Harley-Davidson FXSB Low Rider | 83-85 |
| Harley-Davidson XLH 1100 Evolution | 86-87 |
| Harley-Davidson XLH 883 Evolution | 86-87 |
| Harley-Davidson XLH 883 Evolution Deluxe | 86-87 |
| Harley-Davidson XLH 883 Evolution Hugger | 87 |
| Harley-Davidson XLS Roadster | 79-85 |
| Harley-Davidson XLX 1000 | 83-85 |
| Honda ATC250R | 83-84 |
| Honda ATC350X | 85-86 |
| Honda CB450K3-K7 | 71-74 |
| Honda CB500 | 71-73 |
| Honda CB500T | 74-76 |
| Honda CB550F | 75-77 |
| Honda CB550K | 74-78 |
| Honda CB650 | 79-82 |
| Honda CB750 C | 80-82 |
| Honda CB750A | 76-78 |
| Honda CB750F Super Sport | 75-80 |
| Honda CB750K | 70-82 |
| Honda CB750L | 79 |
| Honda CBX1100 | 79-80 |
| Honda CL450 Scrambler K-K6 | 69-72 |
| Honda CR125M | 76 |
| Honda CR250 | 73-76 |
| Honda CR80R | 87-95 |
| Honda CRF150F | 03-17 |
| Honda CRM50R (EURO) | 93-96 |
| Honda CRM75R (EURO) | 89-94 |
| Honda CX500C | 81-82 |
| Honda GB500 | 89-90 |
| Honda GL500 Silver Wing | 81-82 |
| Honda NSR125R (EURO) | 93-01 |
| Honda NSS300 | 14-16 |
| Honda SL350K2 | 72 |
| Honda VT125 SHADOW (Euro) | 99-07 |
| Honda VTR250 Interceptor | 88-90 |
| Honda XL125 V VARADERO (Euro) | 01-15 |
| Honda XL250 | 72-76 |
| Honda XL250R | 82-87 |
| Honda XL350 | 74-78 |
| Honda XL500S | 79-81 |
| Honda XR200 | 80-83 |
| Honda XR200R | 81-83 |
| Honda XR250 | 79-80 |
| Honda XR500 | 79-80 |
| Kawasaki EX250 Ninja | 86-87 |
| Kawasaki KE175 | 80-83 |
| Kawasaki KE250 | 77-79 |
| Kawasaki KX80 | 86-91 |
| Kawasaki KZ550H | 82-83 |
| Kawasaki ZX550 GPZ | 84-89 |
| Suzuki DR125 | 86-88 |
| Suzuki DR125SE | 94-02 |
| Suzuki DR200 | 86-88 |
| Suzuki DR200 S | 18-20 |
| Suzuki DR200 SE | 96-17 |
| Suzuki GR650 Tempter | 83 |
| Suzuki GS250 | 80-81 |
| Suzuki GS450 | 84-88 |
| Suzuki GS550 | 77-86 |
| Suzuki GS550E | 79 |
| Suzuki GS650E | 81-82 |
| Suzuki GS650G | 81-83 |
| Suzuki GS650GL | 81-83 |
| Suzuki GS750 | 77-82 |
| Suzuki GS750E | 78 |
| Suzuki GS750L | 81 |
| Suzuki GS750T | 83 |
| Suzuki GT500 Titan | 76-77 |
| Suzuki GT550 Indy | 72-75 |
| Suzuki GT750 Lemans | 72-77 |
| Suzuki RE5 ROTARY | 75-76 |
| Suzuki RL250 | 74-75 |
| Suzuki RM100 | 79-81 |
| Suzuki RM125 | 75-76 |
| Suzuki RM80 | 89-01 |
| Suzuki SP125 | 86-88 |
| Suzuki SP200 | 86-88 |
| Suzuki SP250 | 82-85 |
| Suzuki TM250 Champion | 74-75 |
| Suzuki TM400 | 75 |
| Suzuki TS250 Savage | 77-79 |
| Yamaha AG 125 | 17 |
| Yamaha AG200 | 87-06 |
| Yamaha DT175 | 95 |
| Yamaha FZR250 (SA) | 88 |
| Yamaha IT125 | 81 |
| Yamaha RD400 | 79 |
| Yamaha RT180 | 90-98 |
| Yamaha RZ350 | 84-85 |
| Yamaha SR500 | 78-85 |
| Yamaha TZ250 | 76-78 |
| Yamaha XS400 & Maxim | 82-83 |
| Yamaha XS500 | 76-78 |
| Yamaha XS650 | 77-83 |
| Yamaha XS750 | 77 |
| Yamaha XT200 | 82-83 |
| Yamaha XT250 | 80-83 |
| Yamaha XTZ 125 (SA) | 03-10 |
| Yamaha YZ100 | 80-81 |


