JT SPROCKETS JTF1370.16 - звезда приводная ведущая
- Артикул: JTF1370.16
- Наличие: 1
- Производитель: JT
О бренде
JT Sprockets входит в состав компании Bike Alert. JT Sprockets является ведущим производителем звёзд цепного привода для мотоциклов и квадроциклов. JT Sprockets представляет большой ассортимент ведущих и ведомых звёзд, При производстве звезд JT Sprockets используются передовые технологии и самые качественные материалы, что позволяет добиться непревзойденной износостойкости и высочайшей прочности.
JT SPROCKETS JTF1370.16 - звезда приводная ведущая
Серия STEEL (FRONT/REAR)
Стальные звезды JT изготавливаются с использованием только высококачественной высокоуглеродистой стали C49 для задних звездочек и сплава хромомолибденовой стали SCM420 для передних звезд. Ассортимент JT Steel Sprockets на данный момент включает более 2500 деталей для мотоциклов и квадроциклов. Вся продукция компании проходит многоэтапный контроль качества на всех стадиях производства и отличается высоким качеством и надёжностью.
Совместимость
| Mодель | Код | Регион | Года выпуска |
| 15 зубов | |||
| Honda дорожные | |||
| Honda CB650 F / FA - E,F,G,H,J | 14-18 | ||
| Honda CB650 RA-K ABS | 19 | ||
| Honda CB650 RA-L ABS | 20 | ||
| Honda CB650 RA-M ABS | 21 | ||
| Honda CB650 RA-N ABS | 22 | ||
| Honda CB650 RA-P ABS | 23 | ||
| Honda CB650 RA-P ABS (35KW) | 23 | ||
| Honda CB650 RA-R | 24 | ||
| Honda CB650 RA-S | 25 | ||
| Honda CB650 RA- | 26 | ||
| Honda CB650 R Neo Sports Cafe | 19 | ||
| Honda CBR650 F / FA - E,F,G,H,J | 14-18 | ||
| Honda CBR650 R-K,L | 19-20 | ||
| Honda CBR650 R -M,N | 21-22 | ||
| Honda CBR650 RA-P ABS | 23 | ||
| Honda CBR650 RA-P ABS (35KW) | 23 | ||
| Honda CBR650 RA-R | 24 | ||
| Honda CBR650 RA-S | 25 | ||
| Honda CBR650 RS-CR E-Clutch | 24 | ||
| Honda CB1000 Hornet (CB1000S) | 24-25 | ||
| Honda CB1000 Hornet SP (CB1000SPS) | 24-25 | ||
| Honda CB1000 Hornet SP (CB1000SPS) | 26 | ||
| 16 зубов | |||
| Honda дорожные | |||
| Honda CB600 F-7,8,9,A,B,C,D Hornet | PC41 | 07-13 | |
| Honda CBF600 N/NA-8,9,A,B | PC43 | 08-11 | |
| Honda CBF600 S/SA-8,9,A,B C-ABS | 08-11 | ||
| Honda CBF600 S/SA-C C-ABS | 12 | ||
| Honda CBR600 FX,FY | PC35 | 99-00 | |
| Honda CBR600 F4 | USA | 99-00 | |
| Honda CBR600 F 4i | USA | 01-06 | |
| Honda CBR600 F-1 | PC35 | 01 | |
| Honda CBR600 F-2,3,4,5,6,7 | PC35 | 02-07 | |
| Honda CBR600 F-B,C,D,E | 11-14 | ||
| Honda CBR600 FS-1,2 Sport | PC35 | 01-02 | |
| Honda CBR600 RA-A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L (C-ABS) | USA | 09-20 | |
| Honda CBR600 RA-A,B,C,D,E,F,G (C-ABS) | 10-16 | ||
| Honda CBR600 RR-3,4,5,6PC37 | 03-06 | ||
| Honda CBR600 RR-3,4,5,6 | USA | 03-06 | |
| Honda CBR600 RR-7,8,9,A,B,C,D,E,F,G | PC40 | 07-16 | |
| Honda CBR600 RR-7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M | USA | 07-21 | |
| Honda CBR600 RR-N,P,R,S | USA | 22-25 | |
| Honda CBR600 RR- | USA | 22-25 | |
| Honda CBR900 RR T,V,W,X Fire Blade | SC33 | 96-99 | |
| Honda CBR900 RR T,V,W,X Fire Blade | USA | 96-99 | |
| Honda CBR1000 RR-R Fireblade ABS | SC82A | 20-21 | |
| Honda CBR1000 RR-R Fireblade ABS | SC82A | 22-25 | |
| Honda CBR1000 RR-S Fireblade ABS | 25 | ||
| Honda CBR1000 RR-R Fireblade SP ABS | SC82B | 20-21 | |
| Honda CBR1000 RR-R Fireblade SP ABS | SC82B | 22-24 | |
| Honda CBR1000 RR SP Brembo | Brazil | 24 | |
| Honda CBR1000 RR SP Carbon Ed | 24 | ||
| Honda CBR1000 RR2 Fireblade (USA) | USA | 26 | |
| Honda CBR1000 RA-H,J,K Fireblade | SC77A | 17-19 | |
| Honda CBR1000 RA2 Fireblade (USA) | USA | 26 | |
| Honda CBR1000 RR-H,J,K S1 Fireblade SP1 ABS | SC77B | 17-19 | |
| Honda CBR1000 RR-H,J,K S2 Fireblade SP2 ABS | SC77C | 17-19 | |
| Honda CRF1000 A-K Africa Twin ABS | 19 | ||
| Honda CRF1000 A2-K Africa Twin Adventure ABS | 19 | ||
| Honda CRF1000 L-G,H Africa Twin | 16-17 | ||
| Honda CRF1000 L-J Africa Twin | 18 | ||
| Honda CRF1000 L2-J Africa Twin Adventure Sport | 18 | ||
| Honda CRF1000 D-G,H Africa Twin DCT | 16-17 | ||
| Honda CRF1000 D-J Africa Twin DCT | 18 | ||
| Honda CRF1000 D-K Africa Twin DCT | 19 | ||
| Honda CRF1000 D2-K Africa Twin DCT Adventure | 19 | ||
| Honda XL1000 V-X,Y,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D Varadero | SD01/02 | 99-13 | |
| Honda CMX1100 Rebel A-M,N | 21-22 | ||
| Honda CMX1100 Rebel A-P | 23 | ||
| Honda CMX1100 Rebel A-R | 24 | ||
| Honda CMX1100 Rebel A-S | 25 | ||
| Honda CMX1100 Rebel Touring A2-R | 24 | ||
| Honda CMX1100 Rebel Touring A2-S | 25 | ||
| Honda CMX1100 Rebel D-M,N (DCT) | 21-22 | ||
| Honda CMX1100 Rebel D-P (DCT) | 23 | ||
| Honda CMX1100 Rebel D-R (DCT) | 24 | ||
| Honda CMX1100 Rebel D-S (DCT) | 25 | ||
| Honda CMX1100 Rebel D2-P Touring (DCT) | 23 | ||
| Honda CMX1100 Rebel D2-R Touring (DCT) | 24 | ||
| Honda CMX1100 Rebel D2-S Touring (DCT) | 25 | ||
| Honda CMX1100 Rebel D3-S Touring SE (DCT) | 25 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin | 20-21 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin | 22 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin | 23 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin | 24 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin | 25 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin ES | 24 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin DCT | 20-21 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin DCT | 22 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin DCT | 23 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin DCT | 24 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin DCT | 25 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure | 23 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure ES | 23 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure Sports ES | 20-21 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure Sports ES | 22 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure Sports ES | 23 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure Sports ES | 24 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure Sports ES | 25 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure DCT | 23 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure Sports ES DCT | 20-21 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure Sports ES DCT | 22 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure Sports ES DCT | 23 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure Sports ES DCT | 24 | ||
| Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure Sports ES DCT | 25 | ||
| Honda NT1100 | 22-25 | ||
| Honda NT1100 DCT | 22-25 | ||


