JT SPROCKETS JTF513.14 - звезда приводная ведущая
- Артикул: JTF513.14
- Наличие: 1
- Производитель: JT
О бренде
JT Sprockets входит в состав компании Bike Alert. JT Sprockets является ведущим производителем звёзд цепного привода для мотоциклов и квадроциклов. JT Sprockets представляет большой ассортимент ведущих и ведомых звёзд, При производстве звезд JT Sprockets используются передовые технологии и самые качественные материалы, что позволяет добиться непревзойденной износостойкости и высочайшей прочности.
JT SPROCKETS JTF513.14 - звезда приводная ведущая
Серия STEEL (FRONT/REAR)
Стальные звезды JT изготавливаются с использованием только высококачественной высокоуглеродистой стали C49 для задних звездочек и сплава хромомолибденовой стали SCM420 для передних звезд. Ассортимент JT Steel Sprockets на данный момент включает более 2500 деталей для мотоциклов и квадроциклов. Вся продукция компании проходит многоэтапный контроль качества на всех стадиях производства и отличается высоким качеством и надёжностью.
Совместимость
| Mодель | Код | Регион | Года выпуска |
| 14 зубов | |||
| Kawasaki дорожные | |||
| Kawasaki ZZR400 (ZX400K1,K2,K3) | Japan | ||
| Suzuki дорожные | |||
| Suzuki GS550 E D,F | USA | 83-85 | |
| Suzuki GS550 ES D,E,F,G | USA | 83-86 | |
| Suzuki GS550 E3S E | USA | 84 | |
| Suzuki GSX550 ED,EE,ES,EF,EG,EU | 83-87 | ||
| Suzuki GSX600 F,FJ,FUJ,FU2J Katana | 85-88 | ||
| Suzuki GSX600 F-K,L,M Katana | GN72B | 89-91 | |
| Suzuki GSX600 F-N,P,R,S,T,V Katana | 92-97 | ||
| Suzuki GSX-R600 W N,P | USA | 92-93 | |
| Suzuki RF600 RR/RS | GN76A | 93-95 | |
| Suzuki RF600 RT,RV | 96-97 | ||
| Suzuki GS700 E F | USA | 85 | |
| Suzuki GS700 ES F | USA | 85 | |
| Suzuki GS750 E/ES D | USA | 83 | |
| Suzuki GSX750 SE,S3/4 Katana (pop-up h/light) | GR72A | 84-86 | |
| Suzuki GSX750 EE,ESD,ESE,EFE | 80-89 | ||
| Suzuki GSX-R750 R (GSX-R750) | GR71F | Japan | 87 |
| Suzuki GSX-R750 R2,RH,RR (GSX-R750) | GR71G | Japan | 87 |
| Suzuki GSX-R750 F | GR75A | 85 | |
| Suzuki GSX-R750 G,HG,H,XH | GR75A | 86-87 | |
| Suzuki GSX-R1100 G,H,J <<< 530 Chain Conversion | 86-88 | ||
| Suzuki GSX-R1100 G,H <<< 530 Chain Conversion | Australia | 86-87 | |
| Suzuki GSX-R1100 G,H <<< 530 Chain Conversion | USA | 86-87 | |
| Suzuki GSX-R1100 J <<< 530 Chain Conversion | Germany | 88 | |
| 15 зубов | |||
| Kawasaki дорожные | |||
| Kawasaki Z250 J1 | |||
| Kawasaki Z250 A3,A4,B2 | 81-82 | ||
| Kawasaki GPZ305 (EX305A1) | 83 | ||
| Kawasaki KZ305 A1,A2 (CSR) | USA | 81-82 | |
| Kawasaki ZZR400 (ZX400M) | Japan | ||
| Kawasaki ZZR400 (ZX400N1,N2,N3) | Japan | ||
| Kawasaki Z440 C1/2 Fine Spline | 80-81 | ||
| Kawasaki Z440 H1/2 Fine Spline | |||
| Kawasaki GPZ500 R | 88- | ||
| Kawasaki GPX500 R | 88- | ||
| Kawasaki GPZ600 R (ZX600A1-A5) | 85-89 | ||
| Kawasaki ZX600 B1 Ninja | USA | 87 | |
| Kawasaki GPX600 R (ZX600C1-C3,C6-C10) | 88-00 | ||
| Kawasaki ZX600 D1-D4 Ninja (ZX-6) | USA | 90-93 | |
| Suzuki дорожные | |||
| Suzuki GS400 F | 77-78 | ||
| Suzuki GSX400 E,S (T,X) | Germany | 80-81 | |
| Suzuki GSX400 ES,ET,EX (2 Cyl) | 80-83 | ||
| Suzuki GSX400 ES,ET,EX (2 Cyl) | Australia | 80-83 | |
| Suzuki GS550 B,C,N (Drum Brake) | 77-79 | ||
| Suzuki GS550 EC,EN,ET (Disc Brake) | 78-82 | ||
| Suzuki GS550 LN,LT,LX Chopper | 79-81 | ||
| Suzuki GS550 E T Spoke wheel | USA | 80 | |
| Suzuki GS550 E T, L T Cast wheel | USA | 80 | |
| Suzuki GS550 L X | USA | 81 | |
| Suzuki GS550 T X | USA | 81 | |
| Suzuki GS550 M Z | USA | 82 | |
| Suzuki GS550 L Z | USA | 82 | |
| Suzuki GS550 L D,F,G | USA | 83-86 | |
| Suzuki GS550 M-X,Z Katana | 81-82 | ||
| Suzuki GSF 600 T,V,W,X,Y Bandit | 95-99 | ||
| Suzuki GSF 600 K1,K2,K3,K4 Bandit | 00-04 | ||
| Suzuki GSF 600 S T,V,W,X,Y Bandit | 95-99 | ||
| Suzuki GSF 600 S K1,K2,K3,K4 Bandit | 00-04 | ||
| Suzuki GSF600 S T,V,W,X,Y,K1,K2 Bandit (USA) | USA | 95-02 | |
| Suzuki GSF600 S T,V,W,X,Y,K1,K2 Bandit (Canada) | Canada | 95-02 | |
| Suzuki GSX600 F-W,X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6 Katana | 98-06 | ||
| Suzuki GS650 E,S,XE | France | ||
| Suzuki GS650 E X/Z | USA | 81-82 | |
| Suzuki GSF650 K5,K6 Bandit | 05-06 | ||
| Suzuki GSF650 SA-K5,K6 Bandit (ABS) | 05-06 | ||
| Suzuki GSX750 W,X,Y,K1,K2,K3 (Retro Style) | 98-03 | ||
| Suzuki GSX750 F-K,L,M,N,P,R,S,T,V,W | GR78A | 89-98 | |
| Suzuki GSX750 F-X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6 | 99-06 | ||
| Suzuki GSX-R750 J | GR77C | Japan | 88 |
| Suzuki GSX-R750 K,AK | GR77C | Japan | 89-90 |
| Suzuki GSX-R750 L,M | R7AC | Japan | 90-91 |
| Suzuki GSX-R750 J,K Sling Shot | GR77B | 88-89 | |
| Suzuki GSX-R750 J,K Sling Shot | GR77B | France | 88-89 |
| Suzuki GSX-R750 J,K | USA | 88-89 | |
| Suzuki GSX-R750 L,M Sling Shot | GR7AD | 90-91 | |
| Suzuki GSX-R750 WN,WP,WR,WS | GR7BD | 92-95 | |
| Suzuki GSX-R750 WT,WV SRAD | 96-97 | ||
| Suzuki VZ800 V,W,X,Y,K1,K2,K3,K4 Marauder | 97-04 | ||
| Suzuki RF900 R-R,S,S2,T,V,W,X <<< 530 Chain Conversion | 94-00 | ||
| Suzuki GSX1100 F-J,K <<< 530 Chain Conversion | 88-89 | ||
| Suzuki GSX1100 F-L,M,N,P,R,S,T <<< 530 Chain Conversion | 90-96 | ||
| Suzuki GSX-R1100 K <<< 530 Chain Conversion | 89 | ||
| Suzuki GSX-R1100 L,M,WN <<< 530 Chain Conversion | 90-92 | ||
| Suzuki GSX-R1100 WP,WR <<< 530 Chain Conversion | 93-94 | ||
| Suzuki GSX-R1100 WT/WV <<< 530 Chain Conversion | France | 96-97 | |
| Suzuki GSF1200 T,V,W,X,Y,K1,K2,K3,K4,K5 Bandit | 95-05 | ||
| Suzuki GSF1200 K6 Bandit | 06 | ||
| Suzuki GSF1200 S-T,V,W,X,Y,K1,K2,K3.K4,K5 Bandit | 95-05 | ||
| Suzuki GSF1200 SA-K6 Bandit | 06 | ||
| Suzuki GSX1200 Inazuma | 99-00 | ||
| Yamaha дорожные | |||
| Yamaha RD250 A,B | USA | 73-75 | |
| Yamaha RD350 A,B | USA | 73-75 | |
| Yamaha FZR500 H,M,N | 89-90 | ||
| Yamaha FZR600 D,E | 3HE | 92-93 | |
| Yamaha FZR600 W,A,B | 3RG,3RH | 89-91 | |
| Yamaha FZR600 R/RC-A,B,D,E,F,G,H,J,K,L | USA | 90-99 | |
| Yamaha FZR600 RF (YZF600) | 4JH | 94-95 | |
| Yamaha FZS600 Fazer | 5DM,5RT | 98-03 | |
| Yamaha FZS600 SP Fazer | 5DM | 00-01 | |
| Yamaha YZF600R Thunder Cat | 4TV/4WE | 96-03 | |
| Yamaha YZF600R-T,V,W | 05-07 | ||
| 16 зубов | |||
| Cagiva дорожные | |||
| Cagiva 1000 Raptor | 01-06 | ||
| Cagiva 1000 V-Raptor | 01-06 | ||
| Cagiva 1000 Xtra Raptor | 01-05 | ||
| Kawasaki дорожные | |||
| Kawasaki Z400 J1-J3 (4 Cyl) (KZ400J) | 80-83 | ||
| Kawasaki ZR400 A1,B1 (Z400F) | 83-85 | ||
| Kawasaki GPZ400 (KZ400M) | Germany | 83 | |
| Kawasaki Z500 B1-B2 | 79-80 | ||
| Kawasaki Z500 B3 (6 Speed) | 81 | ||
| Kawasaki GPZ550 (Z550D1) Twin Shock | 81 | ||
| Kawasaki GPZ550 (ZX550H1-H2) Unitrack | 82-83 | ||
| Kawasaki KZ550 A1-A4 | USA | 80-83 | |
| Kawasaki KZ550 C1-C4 (LTD) | USA | 80-83 | |
| Kawasaki KZ550 D1 (GPz) | USA | 81 | |
| Kawasaki KZ550 H1,H2 (GPz) | USA | 82-83 | |
| Kawasaki Z550 B1-B2 | 79-80 | ||
| Kawasaki Z550 A1-A3 | 80-83 | ||
| Kawasaki Z550 C1-C3,LTD | 81-83 | ||
| Kawasaki ZR550 A1,A2 (Z550F) | 80-83 | ||
| Kawasaki ZX600 E1-E10 Ninja (ZX-6) | USA | 93-02 | |
| Kawasaki KZ650 B1,B2,B2A,B3 | USA | 77-79 | |
| Kawasaki KZ650 C1,C2,C3 Custom | USA | 77-79 | |
| Kawasaki KZ650 SR D1 | USA | 77-78 | |
| Kawasaki KZ650 SR D2 | USA | 77-79 | |
| Kawasaki KZ650 E1 (LTD) | USA | 80 | |
| Kawasaki KZ650 F1 | USA | 80 | |
| Kawasaki Z650 B1-B3,F1 | 79 | ||
| Kawasaki Z650 C1-C3 | 78-79 | ||
| Kawasaki Z650 SR D2-D3 | 79-80 | ||
| Kawasaki GPX750 R (ZX750F1-F3) | 86-88 | ||
| Kawasaki KZ750 B1/B2/B3/B4 | USA | 76-79 | |
| Kawasaki KZ750 G1 (LTD) | USA | 80 | |
| Kawasaki KZ750 M1 (CSR) | USA | 82 | |
| Kawasaki Z750 B1-B4,Y1,Y2,LTD (2 Cylinders) | 78-82 | ||
| Suzuki дорожные | |||
| Suzuki GS400 B,C,EC,EN | 77-79 | ||
| Suzuki GS400 LX | 80 | ||
| Suzuki GS400 LT | 81 | ||
| Suzuki GSX400 (2 Cyl) | France | 84 | |
| Suzuki GSX400 ED,EZ,S-Z,D,E,F,G,H | GK51/53C | 82-87 | |
| Suzuki GSX400 TX | 81-85 | ||
| Suzuki GS425 N,EL,EN | 79-80 | ||
| Suzuki GS450 E/S-T,X | 80-82 | ||
| Suzuki GS450 E/S-E,F,G,H,J | 84-88 | ||
| Suzuki GS450 L-E,F,G,H | 84-87 | ||
| Suzuki RG500 Gamma | HM31A | 86-89 | |
| Suzuki XN85 (650 Turbo) | 83-86 | ||
| Suzuki GSX750 S,SS | GS75X | Japan | 84-85 |
| Suzuki GSX750 S-2,S2C | GS75X | Japan | 84-85 |
| Suzuki GSX-R750 WT,WV SRAD | USA | 96-97 | |
| Suzuki GSX-R1100 WS/WT/WV/WW <<< 530 Chain Conversion | 95-98 | ||
| Yamaha дорожные | |||
| Yamaha SR500 2J2,48U,4E6,4F9,1RU,48T,3EB1 | 78-91 | ||
| Yamaha SR500 E,F,G,H | USA | 78-81 | |
| Yamaha XS500 C,D,E | USA | 76-78 | |
| 17 зубов | |||
| Suzuki дорожные | |||
| Suzuki GSX-R1000 K1,K2,K3,K4,K5,K6 | 01-06 | ||
| Suzuki GSX-R1000 K7,K8 | 07-08 | ||
| Suzuki SV1000 K3,K4,K5,K6,K7 | 03-07 | ||
| Suzuki SV1000 S-K3,K4,K5,K6,K7 | 03-07 | ||
| Suzuki TL1000 S-V,W,X,Y | 97-00 | ||
| Suzuki TL1000 R-W,X,Y,K1,K2 | 98-02 | ||
| Suzuki GSX-R1300 R-X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7 Hayabusa | 99-07 | ||
| Suzuki GSX-R1300 R-K7 Hayabusa Ltd. | 07 | ||
| Suzuki GSX-R1300 RZ-K3,K4 Hayabusa | 03-04 | ||
| Yamaha дорожные | |||
| Yamaha RD350 A,B | 74-76 | ||
| Yamaha TX500/TX 500 A | USA | 73-74 | |
| Yamaha XS500 A,B | USA | 74-75 | |
| Yamaha XS500 D Alloy Wheel | 78-80 | ||
| 18 зубов | |||
| Suzuki дорожные | |||
| Suzuki GSF1250 K7,K8,K9 Bandit (ABS) | 07-09 | ||
| Suzuki GSF1250 A-L0,L1,L2 Bandit (ABS) | 10-12 | ||
| Suzuki GSF1250 S-K7,K8,K9,L0,L1-L6 Bandit (ABS) | 07-16 | ||
| Suzuki GSF1250 SA-K7,K8,K9,L0,L1-L6 Bandit (ABS) | 07-16 | ||
| Suzuki GSF1250 SA-L0 Bandit Traveller(ABS) | 10 | ||
| Suzuki GSX1250 F / FA L0-L6 | 10-16 | ||
| Suzuki GSX1250 FA Z | 16 | ||
| Suzuki GSX1250 FA-L1 ST | 11 | ||
| Suzuki GSX1400 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8 | 01-08 | ||


