JT SPROCKETS JTR1478.40 - звезда приводная ведомая
- Артикул: JTR1478.40
- Наличие: 1
- Производитель: JT
О бренде
JT Sprockets входит в состав компании Bike Alert. JT Sprockets является ведущим производителем звёзд цепного привода для мотоциклов и квадроциклов. JT Sprockets представляет большой ассортимент ведущих и ведомых звёзд, При производстве звезд JT Sprockets используются передовые технологии и самые качественные материалы, что позволяет добиться непревзойденной износостойкости и высочайшей прочности.
JT SPROCKETS JTR1478.40 - звезда приводная ведомая
Серия STEEL (FRONT/REAR)
Стальные звезды JT изготавливаются с использованием только высококачественной высокоуглеродистой стали C49 для задних звездочек и сплава хромомолибденовой стали SCM420 для передних звезд. Ассортимент JT Steel Sprockets на данный момент включает более 2500 деталей для мотоциклов и квадроциклов. Вся продукция компании проходит многоэтапный контроль качества на всех стадиях производства и отличается высоким качеством и надёжностью.
Совместимость
| Mодель | Код | Регион | Года выпуска |
| 30 зубьев | |||
| Polaris ATV (квадроциклы) | |||
| Polaris 250 Big Boss 4 x 6 | 89 | ||
| Polaris 250 Big Boss 4 x 6 | 90-92 | ||
| Polaris 250 Big Boss 6 x | 6W8727 | 91-92 | |
| Polaris 250 6 x 6 | 93 | ||
| Polaris 300 6 x 6 | 94 | ||
| Polaris 350L 6 x | 6W8739 | 93 | |
| Polaris 400L '6 x | 6W8740 | 94-98 | |
| Polaris 425 Magnum 6 x 6 | 96 | ||
| 34 зуба | |||
| Polaris ATV (квадроциклы) | |||
| Polaris 250 Trail Blazer | W7221 | 91 | |
| Polaris 250 Trail Blazer | W7221 | 92 | |
| Polaris 250 Trail Boss | W8527 | 91-93 | |
| Polaris 350L Trail Boss 2 x 4 | W7539 | 90-93 | |
| Polaris 350L Trail Boss 4 x 4 | W8139 | 90-91 | |
| Polaris 350L 4 x 4 | W8139 | 92 | |
| Polaris 350L 4 x 4 | W8139 | 93 | |
| Polaris 350L Trail Boss/Sportsman 4 x 4 | W8139 | 93 | |
| Polaris 400L 2 x 4 | W7540 | 94-95 | |
| Polaris 400L 2 x 4 | W8140 | 94 | |
| Polaris 400L Sport | W8540 | 94-95 | |
| Polaris 400L Sport | 96-99 | ||
| Polaris 400 Xpress 2 x 4 | 96 | ||
| Polaris 400L 4 x 4 | 94 | ||
| Polaris 400 Sportsman 4 x 4 | W8040 | 94-96 | |
| Polaris 400 Xplorer 4 x 4 | W9140 | 95-99 | |
| 36 зубьев | |||
| Polaris ATV (квадроциклы) | |||
| Polaris 250 Trail Blazer (built after 7/15/00) | 01 | ||
| Polaris 250 Trail Blazer | 02-03 | ||
| Polaris 400 Scrambler 4 x 4 / 2 x 4 | 00-02 | ||
| Polaris 400 Trail Blazer 2 x 4 | 03 | ||
| Polaris 400 Scrambler | 00-01 | ||
| Polaris 500 Scrambler 4 x 4 | 00-11 | ||
| 38 зубьев | |||
| Kawasaki дорожные | |||
| Kawasaki ZX400 C2 (Z400F2) | 84-87 | ||
| Kawasaki GPZ400 | 49PS | 84-87 | |
| Kawasaki GPZ550 (ZX550A1-A6) Unitrack | 84-92 | ||
| Polaris ATV (квадроциклы) | |||
| Polaris 250 Trail Blazer | W7221 | 93 | |
| Polaris 250 Trail Blazer | 00 | ||
| Polaris 250 Trail Blazer (built before 7/15/00) | 01 | ||
| Polaris 250 Trail Boss | W8527 | 90 | |
| Polaris 250 Trail Boss 2 x 4 | W7527 | 85 | |
| Polaris 250 Trail Boss 2 x 4 | W7527 | 88-93 | |
| Polaris 300 2 x 4 | W7530 | 95-96 | |
| Polaris 300 Xpress | 96-99 | ||
| Polaris 400 Scrambler 4 x 4 | W7840 | 95 | |
| Polaris 400 Scrambler 4 x 4 | W7840 | 96-99 | |
| Polaris 425 Magnum 2 x 4 | W7544 | 95-98 | |
| Polaris 425 Magnum 4 x 4 | W8144 | 95-98 | |
| 39 зубьев | |||
| Kawasaki дорожные | |||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1000 C1-C2) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 04-05 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1000 JBF,JCF,JDF,JEF,JFF) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 11-15 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1000 KBF,KCF,KDF,KEF,KFF) Ninja ABS <<< 520 Chain Conversion | 11-15 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1000 RGF,RGFA,RHF,RHFA,RJF,RJFA) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 16-18 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1002 FKF.FKFA) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 19 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1000 SGF,SGFA,SHF,SHFA,SJF,SJFA) Ninja ABS <<< 520 Chain Conversion | 16-18 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1002 EKF,EKFA,ELF) Ninja ABS <<< 520 Chain Conversion | 19-20 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1002 ) Ninja ABS <<< 520 Chain Conversion | 25 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX100 RHFA) Ninja KRT ABS <<< 520 Chain Conversion | 16-18 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1002 EKFA,ELFA) Ninja KRT ABS <<< 520 Chain Conversion | 19-20 | ||
| Kawasaki ZX-10RR (ZX1000 ZHF,ZJF) Ninja ABS <<< 520 Chain Conversion | 17-18 | ||
| Kawasaki ZX-10RR (ZX1002 GKF) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 19 | ||
| 40 зубьев | |||
| Kawasaki дорожные | |||
| Kawasaki ZX-6R (ZX600 G1-G2,J1-J3) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 98-02 | ||
| Kawasaki ZX-6RR (ZX600 K1,M1) Ninja | 03-04 | ||
| Kawasaki ZX-6R (ZX636 A1P) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 02 | ||
| Kawasaki ZX-6R (ZX636 B1,B2) Ninja | 03-04 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1000 D6F,D7F) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 06-07 | ||
| Polaris ATV (квадроциклы) | |||
| Polaris 250 Trail Blazer | W7221 | 94 | |
| Polaris 250 Trail Boss | W8527 | 94 | |
| Polaris 300 Xplorer 4 X 4 | 96-99 | ||
| Polaris 300 4 x 4 | W8130 | 94-95 | |
| Polaris 325 Trail Boss 2 x 4 | 01-02 | ||
| Polaris 330 Trail Blazer 2 x 4 | 08-10 | ||
| Polaris 330 Trail Boss 2 x 4 | 03-10 | ||
| 41 зуб | |||
| Kawasaki дорожные | |||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1000 E8F,E9F,FAF) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 08-10 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1002 LMFAN,LNFAN) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 21-22 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1002LPFAN ) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 23 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1002LPFAN ) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 24 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1002 ) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 25 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1002 LMFAL,LNFAL) Ninja KRT ABS <<< 520 Chain Conversion | 21-22 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1002 LPFAL, LRFAL) Ninja KRT ABS <<< 520 Chain Conversion | 23-24 | ||
| Kawasaki ZX-10R (ZX1002 LSFAL) Ninja KRT ABS <<< 520 Chain Conversion | 25 | ||
| Kawasaki ZX-10RR (ZX1002NMFNL,NNSNN) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 21-22 | ||
| Kawasaki ZX-10RR (ZX1002NPFNN) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 23 | ||
| Kawasaki ZX-10RR (ZX1002TRFNN) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 24 | ||
| Kawasaki ZX-10RR (ZX1002TSFNN) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 25 | ||
| Kawasaki ZX-10RR (ZX1002TSFNL) Ninja ABS <<< 520 Chain Conversion | 25 | ||
| Kawasaki ZX1000 GDF Ninja 1000 <<< 520 Chain Conversion | 13 | ||
| Kawasaki ZX1000 HDF,MEF,MFF,WHF,WJF,WKF Ninja 1000 ABS <<< 520 Chain Conversion | 13-19 | ||
| 42 зуба | |||
| Kawasaki ATV (квадроциклы) | |||
| Kawasaki KXT250 A1,A2 Tecate | 84-85 | ||
| Kawasaki дорожные | |||
| Kawasaki GPZ400 | 27PS | 84-97 | |
| Kawasaki ZX-7RR (ZX750 N1-N2) Ninja <<< 520 Chain Conversion | 96-99 | ||
| Polaris ATV (квадроциклы) | |||
| Polaris 250 Cyclone | 87 | ||
| Polaris 250 Scrambler | 85-86 | ||
| Polaris 250 Trail Blazer | W7221 | 90 | |
| Polaris 250 Trail Blazer | W7221 | 95 | |
| Polaris 250 Trail Blazer ES | 96-99 | ||
| Polaris 250 Trail Boss | W8527 | 85-89 | |
| Polaris 250 Trail Boss | W8527 | 95-99 | |
| Polaris 250 Trail Boss 2 x 4 | W7527 | 86-87 | |
| Polaris 250 Trail Boss 4 x 4 | W8127 | 87-88 | |
| Polaris 250 Trail Boss 4 x 4 | 89-92 | ||
| Polaris 250 4 x 4 | 93 | ||
| Polaris 250 Big Boss 4 x 6 | 89 | ||
| Polaris 250 Big Boss 4 x 6 | 90-92 | ||
| Polaris 250 Big Boss 6 x 6 | W8727 | 91-92 | |
| Polaris 250 6 x 6 | 93 | ||
| Polaris 250 Xplorer 4x4 | 01-02 | ||
| Polaris 300 6 x 6 | 94 | ||
| Polaris 325 Trail Boss 2 x 4 | W7539 | 00 | |
| Polaris 350L 6 x 6 | W8739 | 93 | |
| Polaris 400L '6 x 6 | W8740 | 94-98 | |
| Polaris 425 Magnum 6 x 6 | 96 | ||


